Trực Tiếp Kiến Thiết
Trực Tiếp Vietlott
Lịch xổ số Hôm Nay
KQXS Miền Nam
Kết quả xổ số Miền Nam - Thứ ba
XSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 08/10/2019 |
|||
Thứ ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
K41T10 | 10B | T10K2 | |
100N | 47 | 30 | 58 |
200N | 713 | 521 | 726 |
400N | 2940 8503 6411 | 1606 5798 3113 | 4898 7410 3725 |
1TR | 4210 | 5933 | 4787 |
3TR | 68158 34124 50144 30250 74130 06221 83420 | 49375 11187 37541 19609 22512 85699 63725 | 67418 20115 38337 83393 89945 54446 67424 |
10TR | 91961 28910 | 80967 69459 | 75633 03792 |
15TR | 49103 | 44503 | 65265 |
30TR | 41330 | 12924 | 78687 |
2TỶ | 664305 | 636417 | 641647 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 01/10/2019 |
|||
Thứ ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
K40T10 | 10A | T10K1 | |
100N | 82 | 25 | 82 |
200N | 432 | 541 | 638 |
400N | 2598 6496 8104 | 7382 3387 8955 | 7862 4437 1607 |
1TR | 7555 | 7822 | 7011 |
3TR | 18692 06280 43430 29150 71994 29104 20223 | 49544 13770 20775 04405 55359 98950 22574 | 82923 23532 70428 74536 79244 03181 39819 |
10TR | 63873 23155 | 43072 27446 | 13000 28562 |
15TR | 46060 | 94097 | 98763 |
30TR | 91881 | 45425 | 67368 |
2TỶ | 500764 | 587258 | 550887 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 24/09/2019 |
|||
Thứ ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
K39T9 | 9D | T9K4 | |
100N | 15 | 85 | 32 |
200N | 238 | 688 | 420 |
400N | 7201 7949 4299 | 8333 5203 9473 | 2088 5575 5361 |
1TR | 6203 | 4253 | 6599 |
3TR | 87978 11870 47252 23081 78710 78991 24641 | 74333 23513 11648 88223 96134 85263 13478 | 91045 76608 72059 97951 44381 26270 84478 |
10TR | 90908 46398 | 20026 50420 | 96860 04116 |
15TR | 79499 | 95695 | 75213 |
30TR | 54915 | 44309 | 64346 |
2TỶ | 196945 | 123550 | 332291 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 17/09/2019 |
|||
Thứ ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
K38T9 | 9C | T9K3 | |
100N | 67 | 42 | 11 |
200N | 975 | 622 | 193 |
400N | 5512 9704 1183 | 8439 3584 6266 | 0852 4664 4432 |
1TR | 4513 | 6216 | 0670 |
3TR | 52470 66584 56579 65570 36947 56068 11083 | 14716 03329 40344 68812 26217 47731 89309 | 47742 10752 93984 63696 91542 64659 01416 |
10TR | 29401 10336 | 11086 05302 | 78809 58679 |
15TR | 39782 | 05553 | 61725 |
30TR | 16823 | 09752 | 16853 |
2TỶ | 347282 | 389283 | 582962 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 10/09/2019 |
|||
Thứ ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
K37T9 | 9B | T9K2 | |
100N | 01 | 12 | 14 |
200N | 904 | 929 | 495 |
400N | 6767 0165 6016 | 1893 9495 3299 | 2732 3364 0358 |
1TR | 0929 | 9917 | 8491 |
3TR | 47565 04470 00826 67730 44767 53064 36108 | 65903 92705 02556 31250 80798 42412 95158 | 79713 63367 64066 29495 77934 18176 64054 |
10TR | 18527 63778 | 49906 03381 | 21613 78191 |
15TR | 95770 | 93849 | 74879 |
30TR | 67770 | 96898 | 11242 |
2TỶ | 021649 | 850698 | 469523 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 03/09/2019 |
|||
Thứ ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
K36T9 | 9A | T9K1 | |
100N | 58 | 30 | 67 |
200N | 992 | 658 | 933 |
400N | 3552 1268 1271 | 3581 3348 6232 | 7463 4741 2409 |
1TR | 8954 | 4604 | 5244 |
3TR | 70094 10257 87036 33156 38848 99173 95057 | 94920 43187 43027 03336 57457 46235 87606 | 62783 85038 11802 37390 01723 40312 53044 |
10TR | 06821 71265 | 81093 63274 | 44768 18064 |
15TR | 41173 | 42691 | 14556 |
30TR | 16999 | 56775 | 69569 |
2TỶ | 630943 | 972942 | 571127 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 27/08/2019 |
|||
Thứ ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
K35T8 | 8D | T8K4 | |
100N | 64 | 69 | 43 |
200N | 623 | 950 | 753 |
400N | 9608 3756 7414 | 7256 0918 3388 | 1624 2766 3105 |
1TR | 5049 | 4842 | 8720 |
3TR | 04526 10760 07660 27024 51494 68682 32153 | 65032 28673 28430 56204 29312 63859 51410 | 60398 51741 00744 65410 31752 10828 85923 |
10TR | 86583 12248 | 08293 05797 | 31512 06691 |
15TR | 91715 | 29797 | 29459 |
30TR | 88827 | 53874 | 20958 |
2TỶ | 108094 | 142138 | 735161 |
Đầy đủ2 Số3 Số