XỔ SỐ KIẾN THIẾT Bến Tre
XỔ SỐ Bến Tre 29/07/2025
|
|
XSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 29/07/2025 |
|
Thứ ba | Loại vé: K30-T7 |
100N | 77 |
200N | 622 |
400N | 0904 8341 7211 |
1TR | 8009 |
3TR | 79237 50072 70261 40750 67529 47280 08354 |
10TR | 68779 34856 |
15TR | 99905 |
30TR | 34792 |
2TỶ | 531493 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bến Tre ngày 29/07/25
0 | 05 09 04 | 5 | 56 50 54 |
1 | 11 | 6 | 61 |
2 | 29 22 | 7 | 79 72 77 |
3 | 37 | 8 | 80 |
4 | 41 | 9 | 93 92 |
Bến Tre - 29/07/25
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0750 7280 | 8341 7211 0261 | 622 0072 4792 | 1493 | 0904 8354 | 9905 | 4856 | 77 9237 | 8009 7529 8779 |
Thống kê Xổ Số Bến Tre - Xổ số Miền Nam đến Ngày 29/07/2025
Các cặp số ra liên tiếp :
22 3 Ngày - 3 lần
54 3 Ngày - 3 lần
04 2 Ngày - 2 lần
05 2 Ngày - 2 lần
09 2 Ngày - 2 lần
11 2 Ngày - 2 lần
29 2 Ngày - 2 lần
37 2 Ngày - 2 lần
41 2 Ngày - 2 lần
50 2 Ngày - 2 lần
56 2 Ngày - 2 lần
61 2 Ngày - 2 lần
72 2 Ngày - 2 lần
77 2 Ngày - 2 lần
79 2 Ngày - 2 lần
80 2 Ngày - 2 lần
92 2 Ngày - 2 lần
93 2 Ngày - 2 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
43
33 lần
12
29 lần
47
25 lần
49
24 lần
13
23 lần
40
21 lần
27
20 lần
48
19 lần
65
19 lần
10
16 lần
52
16 lần
08
15 lần
45
14 lần
57
14 lần
86
14 lần
39
13 lần
46
13 lần
59
12 lần
28
11 lần
87
11 lần
95
11 lần
25
10 lần
55
10 lần
99
10 lần
63
9 lần
78
9 lần
21
8 lần
44
8 lần
17
7 lần
53
7 lần
82
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
67 | 5 Lần | ![]() |
|
09 | 3 Lần | ![]() |
|
00 | 2 Lần | ![]() |
|
04 | 2 Lần | ![]() |
|
05 | 2 Lần | ![]() |
|
06 | 2 Lần | ![]() |
|
07 | 2 Lần | ![]() |
|
11 | 2 Lần | ![]() |
|
16 | 2 Lần | ![]() |
|
20 | 2 Lần | ![]() |
|
22 | 2 Lần | ![]() |
|
32 | 2 Lần | ![]() |
|
34 | 2 Lần | ![]() |
|
35 | 2 Lần | ![]() |
|
41 | 2 Lần | ![]() |
|
50 | 2 Lần | ![]() |
|
54 | 2 Lần | ![]() |
|
60 | 2 Lần | ![]() |
|
68 | 2 Lần | ![]() |
|
72 | 2 Lần | ![]() |
|
77 | 2 Lần | ![]() |
|
80 | 2 Lần | ![]() |
|
81 | 2 Lần | ![]() |
|
83 | 2 Lần | ![]() |
|
91 | 2 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
00 | 5 Lần | ![]() |
|
07 | 5 Lần | ![]() |
|
22 | 5 Lần | ![]() |
|
34 | 5 Lần | ![]() |
|
67 | 5 Lần | ![]() |
|
68 | 5 Lần | ![]() |
|
72 | 5 Lần | ![]() |
|
77 | 5 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
20 | 11 Lần | ![]() |
|
26 | 11 Lần | ![]() |
|
67 | 11 Lần | ![]() |
|
68 | 11 Lần | ![]() |
|
07 | 10 Lần | ![]() |
|
92 | 10 Lần | ![]() |
|
04 | 9 Lần | ![]() |
|
17 | 9 Lần | ![]() |
|
35 | 9 Lần | ![]() |
|
38 | 9 Lần | ![]() |
|
57 | 9 Lần | ![]() |
|
74 | 9 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Bến Tre TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
16 Lần | ![]() |
0 | 14 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
1 | 10 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
2 | 10 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
3 | 7 Lần | ![]() |
||
3 Lần | ![]() |
4 | 13 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
5 | 7 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
6 | 9 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
7 | 10 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
8 | 6 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
9 | 4 Lần | ![]() |