Trực Tiếp Kiến Thiết
Trực Tiếp Vietlott
Lịch xổ số Hôm Nay
KQXS Miền Nam
Kết quả xổ số Miền Nam - Thứ hai
XSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 21/12/2015 |
|||
Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
12D2 | A52 | T12K3 | |
100N | 91 | 16 | 75 |
200N | 478 | 051 | 720 |
400N | 5710 2037 4581 | 5992 4898 2123 | 4023 8650 2638 |
1TR | 3796 | 9917 | 7035 |
3TR | 70194 80776 87662 67667 92682 59807 17352 | 13065 12412 46827 01425 04783 20034 67456 | 32215 26386 25991 19716 69404 08515 41374 |
10TR | 46433 09396 | 63823 51225 | 74031 95908 |
15TR | 35201 | 87443 | 94145 |
30TR | 14754 | 94154 | 11454 |
2TỶ | 413152 | 720511 | 701029 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 14/12/2015 |
|||
Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
12C2 | A51 | T12K2 | |
100N | 43 | 76 | 83 |
200N | 147 | 634 | 750 |
400N | 0914 8004 1416 | 4563 2921 9303 | 3418 7660 3799 |
1TR | 6757 | 1161 | 4887 |
3TR | 63915 65452 20999 72709 92818 38177 56145 | 32470 10466 01013 03066 47529 05152 80305 | 51050 69028 17599 51064 40325 24905 66029 |
10TR | 09924 31606 | 43171 88271 | 51521 19309 |
15TR | 53505 | 43336 | 79835 |
30TR | 75947 | 35694 | 12949 |
2TỶ | 632020 | 054855 | 608922 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 07/12/2015 |
|||
Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
12B2 | A50 | T12K1 | |
100N | 84 | 86 | 60 |
200N | 045 | 825 | 790 |
400N | 0948 6855 3836 | 3956 1080 7369 | 3668 8715 6956 |
1TR | 3251 | 9905 | 2011 |
3TR | 96312 20802 15999 17077 16964 80669 09244 | 04881 65725 81019 87696 19035 30701 53706 | 89059 61385 66672 34958 16145 81220 42835 |
10TR | 88791 14480 | 27671 33512 | 86398 73881 |
15TR | 13787 | 94581 | 78360 |
30TR | 35927 | 32938 | 60728 |
2TỶ | 356376 | 678825 | 718524 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 30/11/2015 |
|||
Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
11E2 | A49 | T11K5 | |
100N | 59 | 99 | 78 |
200N | 073 | 914 | 073 |
400N | 0973 7422 4038 | 3317 2730 8758 | 3329 9204 2888 |
1TR | 6858 | 8864 | 7895 |
3TR | 13402 63671 38816 02765 95002 46314 33915 | 95596 51866 38534 66889 77697 07448 31344 | 89005 33853 70813 93995 24928 40420 56692 |
10TR | 40898 13159 | 66116 60017 | 34476 11820 |
15TR | 89212 | 89060 | 33237 |
30TR | 23829 | 41363 | 47012 |
2TỶ | 386019 | 132479 | 974196 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 23/11/2015 |
|||
Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
11D2 | A48 | T11K4 | |
100N | 22 | 76 | 88 |
200N | 477 | 438 | 934 |
400N | 6995 9376 6260 | 5312 3129 4010 | 3981 1464 2880 |
1TR | 4827 | 0823 | 1489 |
3TR | 56803 05078 04867 50250 64469 38304 58566 | 78072 62217 55659 27004 36058 39226 48602 | 92578 16212 08964 33971 65508 04975 82499 |
10TR | 77642 49465 | 51783 65214 | 87642 75518 |
15TR | 07957 | 94252 | 23580 |
30TR | 90096 | 61166 | 54212 |
2TỶ | 515461 | 747236 | 342597 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 16/11/2015 |
|||
Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
11C2 | A47 | T11K3 | |
100N | 60 | 32 | 95 |
200N | 181 | 399 | 433 |
400N | 9832 1749 5142 | 7093 5848 4097 | 0935 2152 5141 |
1TR | 1673 | 1751 | 3039 |
3TR | 23476 72578 13774 78099 09520 62783 42340 | 15711 39359 88735 40485 20954 20061 71124 | 87171 03910 35854 17186 03664 58845 70035 |
10TR | 97034 92482 | 63889 82296 | 08808 42105 |
15TR | 14111 | 24864 | 84203 |
30TR | 51729 | 50657 | 25778 |
2TỶ | 183864 | 317527 | 971302 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 09/11/2015 |
|||
Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
11B2 | A46 | T11K2 | |
100N | 28 | 65 | 76 |
200N | 345 | 625 | 155 |
400N | 2161 2809 9390 | 3178 3068 9534 | 8622 5834 5453 |
1TR | 3576 | 5509 | 4591 |
3TR | 65874 43613 67007 37233 49514 34929 43027 | 95497 41411 62298 23395 17912 98194 54308 | 51483 45021 72766 94836 14978 41367 88018 |
10TR | 72922 36587 | 00889 33050 | 23189 51361 |
15TR | 50294 | 12542 | 02519 |
30TR | 77352 | 93835 | 78864 |
2TỶ | 800661 | 156111 | 760291 |
Đầy đủ2 Số3 Số