XỔ SỐ KIẾN THIẾT Hà Nội
Xổ số Hà Nội mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 31/07/2025
XỔ SỐ Hà Nội 28/07/2025
|
|
XSMB / XSMB Thứ 2 / XSMB 28/07/2025 |
|
Thứ hai | Hà Nội |
Ký Hiệu | 2-5-4-7-12-6KD |
ĐB | 40273 |
G.Nhất | 34930 |
G.Nhì | 10904 77951 |
G.Ba | 32284 21393 54875 44580 41655 72877 |
G.Tư | 4721 9078 1949 0728 |
G.Năm | 9428 3390 9295 7199 7557 5479 |
G.Sáu | 485 401 148 |
G.Bảy | 33 75 95 40 |
Hà Nội - 28/07/25
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
4930 4580 3390 40 | 7951 4721 401 | 1393 33 0273 | 0904 2284 | 4875 1655 9295 485 75 95 | 2877 7557 | 9078 0728 9428 148 | 1949 7199 5479 |
Thống kê Xổ số Hà Nội - Xổ số Miền Bắc đến Ngày 28/07/2025
Các cặp số ra liên tiếp :
85 5 Ngày - 5 lần
21 4 Ngày - 4 lần
33 4 Ngày - 4 lần
01 3 Ngày - 4 lần
04 3 Ngày - 3 lần
28 3 Ngày - 5 lần
78 3 Ngày - 3 lần
80 3 Ngày - 4 lần
30 2 Ngày - 2 lần
40 2 Ngày - 2 lần
48 2 Ngày - 2 lần
49 2 Ngày - 2 lần
51 2 Ngày - 2 lần
55 2 Ngày - 2 lần
57 2 Ngày - 2 lần
73 2 Ngày - 2 lần
75 2 Ngày - 4 lần
77 2 Ngày - 2 lần
79 2 Ngày - 2 lần
84 2 Ngày - 2 lần
90 2 Ngày - 2 lần
93 2 Ngày - 2 lần
95 2 Ngày - 4 lần
99 2 Ngày - 2 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
18
18 lần
22
17 lần
23
14 lần
32
13 lần
62
12 lần
08
10 lần
26
9 lần
39
9 lần
43
9 lần
03
8 lần
31
8 lần
97
8 lần
10
7 lần
34
7 lần
37
7 lần
69
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
80 | 4 Lần | ![]() |
|
85 | 4 Lần | ![]() |
|
94 | 4 Lần | ![]() |
|
01 | 3 Lần | ![]() |
|
11 | 3 Lần | ![]() |
|
13 | 3 Lần | ![]() |
|
21 | 3 Lần | ![]() |
|
28 | 3 Lần | ![]() |
|
33 | 3 Lần | ![]() |
|
45 | 3 Lần | ![]() |
|
48 | 3 Lần | ![]() |
|
56 | 3 Lần | ![]() |
|
68 | 3 Lần | ![]() |
|
72 | 3 Lần | ![]() |
|
75 | 3 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
45 | 7 Lần | ![]() |
|
56 | 7 Lần | ![]() |
|
11 | 6 Lần | ![]() |
|
21 | 6 Lần | ![]() |
|
60 | 6 Lần | ![]() |
|
94 | 6 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
72 | 15 Lần | ![]() |
|
05 | 13 Lần | ![]() |
|
21 | 13 Lần | ![]() |
|
45 | 13 Lần | ![]() |
|
56 | 13 Lần | ![]() |
|
57 | 13 Lần | ![]() |
|
60 | 13 Lần | ![]() |
|
64 | 13 Lần | ![]() |
|
30 | 12 Lần | ![]() |
|
33 | 12 Lần | ![]() |
|
66 | 12 Lần | ![]() |
|
68 | 12 Lần | ![]() |
|
75 | 12 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Hà Nội TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
12 Lần | ![]() |
0 | 15 Lần | ![]() |
||
14 Lần | ![]() |
1 | 22 Lần | ![]() |
||
14 Lần | ![]() |
2 | 8 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
3 | 12 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
4 | 10 Lần | ![]() |
||
17 Lần | ![]() |
5 | 16 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
6 | 15 Lần | ![]() |
||
19 Lần | ![]() |
7 | 11 Lần | ![]() |
||
16 Lần | ![]() |
8 | 14 Lần | ![]() |
||
15 Lần | ![]() |
9 | 12 Lần | ![]() |