Trực Tiếp Kiến Thiết
Trực Tiếp Vietlott
Lịch xổ số Hôm Nay
KQXS Miền Nam
Kết quả xổ số Miền Nam - Thứ hai
XSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 20/04/2015 |
|||
Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
4D2 | A17 | T04K3 | |
100N | 94 | 97 | 27 |
200N | 423 | 321 | 782 |
400N | 2128 9850 7414 | 7833 2337 1012 | 7201 0036 3506 |
1TR | 4816 | 5929 | 1080 |
3TR | 55530 53743 45179 61455 00007 50928 46382 | 22177 61468 23414 65475 59133 97853 74836 | 25001 29659 82767 03261 31872 19565 87255 |
10TR | 56679 40315 | 68395 03790 | 51915 89741 |
15TR | 82993 | 60593 | 22565 |
30TR | 64340 | 58921 | 73170 |
2TỶ | 598599 | 459899 | 881874 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 13/04/2015 |
|||
Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
4C2 | A16 | T04K2 | |
100N | 08 | 76 | 37 |
200N | 100 | 904 | 261 |
400N | 0140 5067 4246 | 7425 0871 2807 | 6161 7675 7294 |
1TR | 2961 | 8290 | 6473 |
3TR | 25180 71446 17205 10392 15996 02761 02833 | 49971 96223 99999 19075 17865 68022 31737 | 26550 81334 01860 91405 87535 48298 93619 |
10TR | 95450 51342 | 53484 86506 | 92851 76198 |
15TR | 74926 | 70206 | 52165 |
30TR | 21585 | 73708 | 75958 |
2TỶ | 409396 | 701461 | 445846 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 06/04/2015 |
|||
Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
4B2 | A15 | T04K1 | |
100N | 56 | 66 | 10 |
200N | 433 | 209 | 501 |
400N | 2281 3796 3957 | 1301 5663 7402 | 5908 8413 5968 |
1TR | 4948 | 7714 | 5160 |
3TR | 22151 79886 19648 83023 23121 47072 77406 | 96726 12642 59290 10924 60054 37035 84662 | 11670 08317 36580 51820 22077 32348 03495 |
10TR | 80295 31848 | 09197 21488 | 76936 69033 |
15TR | 75580 | 11954 | 93859 |
30TR | 61031 | 00575 | 88119 |
2TỶ | 076045 | 282726 | 046300 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 30/03/2015 |
|||
Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
3E2 | A14 | T03K5 | |
100N | 35 | 96 | 50 |
200N | 055 | 526 | 417 |
400N | 9381 6834 9971 | 6877 9548 9654 | 5855 0918 1950 |
1TR | 6875 | 4140 | 5078 |
3TR | 03727 14457 79943 94075 19595 32180 82516 | 04377 65116 86342 19874 40754 94195 96160 | 86510 70945 66851 05204 65826 85541 83849 |
10TR | 54709 45146 | 25270 60040 | 06046 67715 |
15TR | 13973 | 41511 | 81986 |
30TR | 07247 | 22134 | 94539 |
2TỶ | 967521 | 066168 | 397179 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 23/03/2015 |
|||
Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
3D2 | A13 | T03K4 | |
100N | 87 | 78 | 73 |
200N | 790 | 717 | 146 |
400N | 3095 4709 7327 | 0468 7326 4643 | 5333 6538 4046 |
1TR | 1552 | 6489 | 7369 |
3TR | 10414 75552 85108 68998 77045 14037 94502 | 01399 35304 90179 60216 37828 59363 72083 | 13425 82830 39047 19898 96153 57691 99357 |
10TR | 35018 70348 | 89329 82583 | 61505 90322 |
15TR | 64889 | 55618 | 79173 |
30TR | 61861 | 44072 | 48697 |
2TỶ | 034174 | 145879 | 698292 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 16/03/2015 |
|||
Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
3C2 | A12 | T03K3 | |
100N | 22 | 26 | 25 |
200N | 071 | 083 | 903 |
400N | 2444 0019 7928 | 0510 1061 2333 | 6761 0262 1090 |
1TR | 1796 | 4156 | 8816 |
3TR | 65297 35164 75862 92150 60762 47893 40681 | 33791 70485 98664 88120 42701 16154 32714 | 34241 64412 61193 70713 14509 26151 12011 |
10TR | 82633 89922 | 79641 90316 | 03376 65647 |
15TR | 84204 | 72411 | 90287 |
30TR | 76508 | 92602 | 51212 |
2TỶ | 705403 | 427549 | 142928 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 09/03/2015 |
|||
Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
3B2 | A11 | T03K2 | |
100N | 36 | 39 | 32 |
200N | 471 | 356 | 356 |
400N | 8296 2973 1176 | 2621 0264 2933 | 2407 9068 2446 |
1TR | 1764 | 8387 | 6445 |
3TR | 77590 49138 96178 44758 93360 44589 67424 | 38962 47521 84858 22265 95539 25814 33757 | 19960 61436 33144 61504 72660 63257 85376 |
10TR | 68167 39787 | 74727 49271 | 65170 79390 |
15TR | 29586 | 35521 | 73854 |
30TR | 02358 | 28621 | 93651 |
2TỶ | 523147 | 129347 | 285396 |
Đầy đủ2 Số3 Số