XỔ SỐ KIẾN THIẾT Kon Tum
Xổ số Kon Tum mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 04/05/2025
XỔ SỐ Kon Tum 27/04/2025
|
|
XSMT / XSMT Chủ nhật / XSMT 27/04/2025 |
|
Chủ nhật | Loại vé: |
100N | 16 |
200N | 780 |
400N | 8330 6289 6240 |
1TR | 1850 |
3TR | 38400 84159 61826 67749 38637 48116 78049 |
10TR | 25986 79187 |
15TR | 49571 |
30TR | 77324 |
2TỶ | 563279 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kon Tum ngày 27/04/25
0 | 00 | 5 | 59 50 |
1 | 16 16 | 6 | |
2 | 24 26 | 7 | 79 71 |
3 | 37 30 | 8 | 86 87 89 80 |
4 | 49 49 40 | 9 |
Kon Tum - 27/04/25
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
780 8330 6240 1850 8400 | 9571 | 7324 | 16 1826 8116 5986 | 8637 9187 | 6289 4159 7749 8049 3279 |
Thống kê Xổ Số Kon Tum - Xổ số Miền Trung đến Ngày 27/04/2025
Các cặp số ra liên tiếp :
89 3 Ngày - 3 lần
00 2 Ngày - 2 lần
16 2 Ngày - 4 lần
24 2 Ngày - 2 lần
26 2 Ngày - 2 lần
30 2 Ngày - 2 lần
37 2 Ngày - 2 lần
40 2 Ngày - 2 lần
49 2 Ngày - 4 lần
50 2 Ngày - 2 lần
59 2 Ngày - 2 lần
71 2 Ngày - 2 lần
79 2 Ngày - 2 lần
80 2 Ngày - 2 lần
86 2 Ngày - 2 lần
87 2 Ngày - 2 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
22
24 lần
99
18 lần
45
16 lần
95
16 lần
31
13 lần
55
13 lần
83
13 lần
43
12 lần
85
11 lần
88
11 lần
01
10 lần
04
10 lần
12
10 lần
84
10 lần
47
9 lần
53
9 lần
33
8 lần
72
8 lần
96
8 lần
02
7 lần
05
7 lần
34
7 lần
60
7 lần
65
7 lần
68
7 lần
73
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
24 | 4 Lần | ![]() |
|
50 | 3 Lần | ![]() |
|
56 | 3 Lần | ![]() |
|
92 | 3 Lần | ![]() |
|
11 | 2 Lần | ![]() |
|
16 | 2 Lần | ![]() |
|
18 | 2 Lần | ![]() |
|
30 | 2 Lần | ![]() |
|
38 | 2 Lần | ![]() |
|
48 | 2 Lần | ![]() |
|
49 | 2 Lần | ![]() |
|
51 | 2 Lần | ![]() |
|
57 | 2 Lần | ![]() |
|
59 | 2 Lần | ![]() |
|
69 | 2 Lần | ![]() |
|
74 | 2 Lần | ![]() |
|
77 | 2 Lần | ![]() |
|
89 | 2 Lần | ![]() |
|
90 | 2 Lần | ![]() |
|
91 | 2 Lần | ![]() |
|
93 | 2 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
30 | 6 Lần | ![]() |
|
40 | 5 Lần | ![]() |
|
57 | 5 Lần | ![]() |
|
92 | 5 Lần | ![]() |
|
11 | 4 Lần | ![]() |
|
24 | 4 Lần | ![]() |
|
50 | 4 Lần | ![]() |
|
51 | 4 Lần | ![]() |
|
56 | 4 Lần | ![]() |
|
74 | 4 Lần | ![]() |
|
77 | 4 Lần | ![]() |
|
91 | 4 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
62 | 12 Lần | ![]() |
|
09 | 10 Lần | ![]() |
|
59 | 10 Lần | ![]() |
|
77 | 10 Lần | ![]() |
|
15 | 9 Lần | ![]() |
|
30 | 9 Lần | ![]() |
|
53 | 9 Lần | ![]() |
|
23 | 8 Lần | ![]() |
|
33 | 8 Lần | ![]() |
|
34 | 8 Lần | ![]() |
|
35 | 8 Lần | ![]() |
|
36 | 8 Lần | ![]() |
|
44 | 8 Lần | ![]() |
|
57 | 8 Lần | ![]() |
|
86 | 8 Lần | ![]() |
|
87 | 8 Lần | ![]() |
|
91 | 8 Lần | ![]() |
|
93 | 8 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Kon Tum TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
5 Lần | ![]() |
0 | 12 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
1 | 11 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
2 | 7 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
3 | 5 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
4 | 5 Lần | ![]() |
||
15 Lần | ![]() |
5 | 3 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
6 | 13 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
7 | 13 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
8 | 7 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
9 | 14 Lần | ![]() |