XỔ SỐ KIẾN THIẾT Thái Bình
Xổ số Thái Bình mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 04/05/2025
XỔ SỐ Thái Bình 27/04/2025
|
|
XSMB / XSMB Chủ nhật / XSMB 27/04/2025 |
|
Chủ nhật | Thái Bình |
Ký Hiệu | 11-8-9-2-7-15EP |
ĐB | 27368 |
G.Nhất | 23908 |
G.Nhì | 68161 95882 |
G.Ba | 10322 23315 74907 40681 14048 96963 |
G.Tư | 9732 3557 2298 8543 |
G.Năm | 2038 5749 1173 9149 1304 3284 |
G.Sáu | 386 210 833 |
G.Bảy | 57 48 49 28 |
Thái Bình - 27/04/25
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
210 | 8161 0681 | 5882 0322 9732 | 6963 8543 1173 833 | 1304 3284 | 3315 | 386 | 4907 3557 57 | 3908 4048 2298 2038 48 28 7368 | 5749 9149 49 |
Thống kê Xổ số Thái Bình - Xổ số Miền Bắc đến Ngày 27/04/2025
Các cặp số ra liên tiếp :
43 4 Ngày - 5 lần
57 4 Ngày - 6 lần
08 3 Ngày - 3 lần
15 3 Ngày - 3 lần
38 3 Ngày - 3 lần
48 3 Ngày - 5 lần
04 2 Ngày - 2 lần
07 2 Ngày - 2 lần
10 2 Ngày - 2 lần
22 2 Ngày - 2 lần
28 2 Ngày - 2 lần
32 2 Ngày - 2 lần
33 2 Ngày - 2 lần
49 2 Ngày - 6 lần
61 2 Ngày - 2 lần
63 2 Ngày - 2 lần
68 2 Ngày - 2 lần
73 2 Ngày - 2 lần
81 2 Ngày - 2 lần
82 2 Ngày - 2 lần
84 2 Ngày - 2 lần
86 2 Ngày - 2 lần
98 2 Ngày - 2 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
21
21 lần
89
15 lần
45
12 lần
35
10 lần
36
9 lần
05
8 lần
18
7 lần
39
7 lần
42
7 lần
75
7 lần
77
7 lần
88
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
43 | 6 Lần | ![]() |
|
49 | 5 Lần | ![]() |
|
81 | 5 Lần | ![]() |
|
10 | 4 Lần | ![]() |
|
48 | 4 Lần | ![]() |
|
57 | 4 Lần | ![]() |
|
87 | 4 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
43 | 7 Lần | ![]() |
|
79 | 7 Lần | ![]() |
|
49 | 6 Lần | ![]() |
|
81 | 6 Lần | ![]() |
|
04 | 5 Lần | ![]() |
|
08 | 5 Lần | ![]() |
|
27 | 5 Lần | ![]() |
|
48 | 5 Lần | ![]() |
|
53 | 5 Lần | ![]() |
|
60 | 5 Lần | ![]() |
|
68 | 5 Lần | ![]() |
|
82 | 5 Lần | ![]() |
|
92 | 5 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
53 | 14 Lần | ![]() |
|
92 | 14 Lần | ![]() |
|
31 | 13 Lần | ![]() |
|
82 | 13 Lần | ![]() |
|
00 | 12 Lần | ![]() |
|
07 | 12 Lần | ![]() |
|
43 | 12 Lần | ![]() |
|
72 | 12 Lần | ![]() |
|
09 | 11 Lần | ![]() |
|
10 | 11 Lần | ![]() |
|
25 | 11 Lần | ![]() |
|
32 | 11 Lần | ![]() |
|
47 | 11 Lần | ![]() |
|
58 | 11 Lần | ![]() |
|
61 | 11 Lần | ![]() |
|
70 | 11 Lần | ![]() |
|
81 | 11 Lần | ![]() |
|
87 | 11 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Thái Bình TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
15 Lần | ![]() |
0 | 18 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
1 | 11 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
2 | 18 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
3 | 18 Lần | ![]() |
||
17 Lần | ![]() |
4 | 11 Lần | ![]() |
||
18 Lần | ![]() |
5 | 6 Lần | ![]() |
||
15 Lần | ![]() |
6 | 7 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
7 | 18 Lần | ![]() |
||
15 Lần | ![]() |
8 | 17 Lần | ![]() |
||
15 Lần | ![]() |
9 | 11 Lần | ![]() |