Trực Tiếp Kiến Thiết
Trực Tiếp Vietlott
Lịch xổ số Hôm Nay
KQXS Miền Nam
Kết quả xổ số Miền Nam - Thứ năm
XSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN 13/08/2020 |
|||
Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
8K2 | AG8K2 | 8K2 | |
100N | 08 | 89 | 98 |
200N | 486 | 248 | 813 |
400N | 2226 7174 5366 | 0016 1912 2548 | 7569 5566 4245 |
1TR | 6745 | 6897 | 5652 |
3TR | 06638 18515 07995 71910 34896 16780 86677 | 08938 70914 43390 17166 35309 30100 80110 | 95099 94750 73998 02532 15083 20818 52339 |
10TR | 14731 17083 | 67890 50942 | 81350 61759 |
15TR | 28876 | 14394 | 11474 |
30TR | 65034 | 18128 | 13754 |
2TỶ | 194034 | 362626 | 439016 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN 06/08/2020 |
|||
Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
8K1 | AG8K1 | 8K1 | |
100N | 94 | 24 | 85 |
200N | 127 | 972 | 001 |
400N | 3276 1459 8104 | 7309 3121 6882 | 1712 0170 3655 |
1TR | 7797 | 4156 | 4148 |
3TR | 41124 16411 64620 30561 18631 08398 75691 | 14549 97964 37237 32539 92755 27434 26071 | 07287 81558 06766 26172 72494 90377 53854 |
10TR | 46224 93837 | 16677 57286 | 48632 77284 |
15TR | 18188 | 13133 | 73569 |
30TR | 81882 | 89207 | 08900 |
2TỶ | 376637 | 631526 | 066008 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN 30/07/2020 |
|||
Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
7K5 | AG7K5 | 7K5 | |
100N | 30 | 72 | 87 |
200N | 357 | 831 | 713 |
400N | 8468 4623 0784 | 2180 5410 4278 | 0497 9106 4491 |
1TR | 6622 | 3837 | 9304 |
3TR | 39172 72987 62737 39379 47760 55782 46610 | 16532 08750 59874 27349 02687 17541 38868 | 45518 07891 21183 88221 34206 99628 17098 |
10TR | 26827 85826 | 80763 01110 | 25152 24194 |
15TR | 63338 | 46303 | 90179 |
30TR | 12404 | 70136 | 21233 |
2TỶ | 964267 | 800576 | 205085 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN 23/07/2020 |
|||
Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
7K4 | AG7K4 | 7K4 | |
100N | 29 | 10 | 35 |
200N | 179 | 305 | 788 |
400N | 6109 9812 7667 | 2302 6367 0357 | 5827 4105 4619 |
1TR | 0491 | 8691 | 6442 |
3TR | 31097 32887 84559 03363 86980 15717 36899 | 97384 98349 00610 66959 68216 02058 26515 | 59633 19001 34632 19395 30151 58157 39947 |
10TR | 16597 81988 | 86157 97773 | 03186 67427 |
15TR | 43722 | 61880 | 70361 |
30TR | 97224 | 41744 | 37166 |
2TỶ | 663235 | 975165 | 898948 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN 16/07/2020 |
|||
Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
7K3 | AG7K3 | 7K3 | |
100N | 64 | 10 | 17 |
200N | 780 | 902 | 689 |
400N | 2602 7218 1225 | 0366 7028 6477 | 2431 6227 8586 |
1TR | 6317 | 8573 | 2312 |
3TR | 27705 97565 29595 48619 42291 34315 53093 | 47661 47263 16999 52290 87657 52992 15599 | 38341 62124 37702 80189 59729 31992 82469 |
10TR | 00356 56998 | 10311 54485 | 02749 56103 |
15TR | 93540 | 76067 | 39566 |
30TR | 47093 | 41839 | 72368 |
2TỶ | 030555 | 300914 | 541757 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN 09/07/2020 |
|||
Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
7K2 | AG7K2 | 7K2 | |
100N | 10 | 19 | 73 |
200N | 784 | 106 | 727 |
400N | 6507 6994 7261 | 5317 7345 8344 | 7972 8675 8829 |
1TR | 0080 | 5307 | 5005 |
3TR | 35538 58315 63156 15637 20149 60744 82549 | 12873 51933 09518 42894 13229 05865 26516 | 15624 51893 66777 66173 08071 07045 03674 |
10TR | 86731 11374 | 59299 83670 | 42160 26180 |
15TR | 71707 | 64183 | 44375 |
30TR | 39097 | 94138 | 18064 |
2TỶ | 980735 | 962145 | 801879 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN 02/07/2020 |
|||
Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
7K1 | AG7K1 | 7K1 | |
100N | 72 | 06 | 51 |
200N | 000 | 969 | 921 |
400N | 9759 9872 4703 | 3121 5869 1440 | 8440 9498 8035 |
1TR | 3535 | 8240 | 3714 |
3TR | 38534 90440 23904 15316 04095 43238 87380 | 33736 83909 69335 49661 26157 93755 87721 | 90673 23824 59930 58343 73465 00258 54362 |
10TR | 09440 21378 | 47383 01559 | 61522 35868 |
15TR | 21483 | 17723 | 61739 |
30TR | 16973 | 46388 | 22761 |
2TỶ | 687914 | 813011 | 868838 |
Đầy đủ2 Số3 Số