XỔ SỐ KIẾN THIẾT Bình Thuận
Xổ số Bình Thuận mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 31/07/2025
XỔ SỐ Bình Thuận 24/07/2025
|
|
XSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN 24/07/2025 |
|
Thứ năm | Loại vé: 7K4 |
100N | 63 |
200N | 882 |
400N | 4214 2053 2501 |
1TR | 3903 |
3TR | 51464 11822 56207 54637 13263 90510 32622 |
10TR | 53997 53871 |
15TR | 98825 |
30TR | 55251 |
2TỶ | 783100 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Thuận ngày 24/07/25
0 | 00 07 03 01 | 5 | 51 53 |
1 | 10 14 | 6 | 64 63 63 |
2 | 25 22 22 | 7 | 71 |
3 | 37 | 8 | 82 |
4 | 9 | 97 |
Bình Thuận - 24/07/25
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0510 3100 | 2501 3871 5251 | 882 1822 2622 | 63 2053 3903 3263 | 4214 1464 | 8825 | 6207 4637 3997 |
Thống kê Xổ Số Bình Thuận - Xổ số Miền Nam đến Ngày 24/07/2025
Các cặp số ra liên tiếp :
51 3 Ngày - 3 lần
00 2 Ngày - 2 lần
01 2 Ngày - 2 lần
03 2 Ngày - 2 lần
07 2 Ngày - 2 lần
10 2 Ngày - 2 lần
14 2 Ngày - 2 lần
22 2 Ngày - 4 lần
25 2 Ngày - 2 lần
37 2 Ngày - 2 lần
53 2 Ngày - 2 lần
63 2 Ngày - 4 lần
64 2 Ngày - 2 lần
71 2 Ngày - 2 lần
82 2 Ngày - 2 lần
97 2 Ngày - 2 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
29
26 lần
47
25 lần
46
23 lần
11
21 lần
95
20 lần
28
16 lần
72
15 lần
60
14 lần
33
13 lần
67
13 lần
70
13 lần
54
12 lần
09
11 lần
08
10 lần
96
10 lần
50
9 lần
92
9 lần
41
8 lần
65
8 lần
86
8 lần
91
8 lần
12
7 lần
17
7 lần
20
7 lần
21
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
38 | 3 Lần | ![]() |
|
68 | 3 Lần | ![]() |
|
83 | 3 Lần | ![]() |
|
94 | 3 Lần | ![]() |
|
01 | 2 Lần | ![]() |
|
14 | 2 Lần | ![]() |
|
22 | 2 Lần | ![]() |
|
24 | 2 Lần | ![]() |
|
26 | 2 Lần | ![]() |
|
30 | 2 Lần | ![]() |
|
34 | 2 Lần | ![]() |
|
42 | 2 Lần | ![]() |
|
51 | 2 Lần | ![]() |
|
52 | 2 Lần | ![]() |
|
62 | 2 Lần | ![]() |
|
63 | 2 Lần | ![]() |
|
71 | 2 Lần | ![]() |
|
79 | 2 Lần | ![]() |
|
80 | 2 Lần | ![]() |
|
82 | 2 Lần | ![]() |
|
98 | 2 Lần | ![]() |
|
99 | 2 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
01 | 5 Lần | ![]() |
|
68 | 5 Lần | ![]() |
|
94 | 5 Lần | ![]() |
|
14 | 4 Lần | ![]() |
|
18 | 4 Lần | ![]() |
|
30 | 4 Lần | ![]() |
|
42 | 4 Lần | ![]() |
|
51 | 4 Lần | ![]() |
|
52 | 4 Lần | ![]() |
|
63 | 4 Lần | ![]() |
|
80 | 4 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
14 | 11 Lần | ![]() |
|
78 | 11 Lần | ![]() |
|
01 | 10 Lần | ![]() |
|
34 | 10 Lần | ![]() |
|
42 | 10 Lần | ![]() |
|
52 | 10 Lần | ![]() |
|
68 | 10 Lần | ![]() |
|
22 | 9 Lần | ![]() |
|
63 | 9 Lần | ![]() |
|
65 | 9 Lần | ![]() |
|
94 | 9 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Bình Thuận TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
9 Lần | ![]() |
0 | 6 Lần | ![]() |
||
6 Lần | ![]() |
1 | 10 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
2 | 11 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
3 | 12 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
4 | 10 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
5 | 5 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
6 | 6 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
7 | 7 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
8 | 13 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
9 | 10 Lần | ![]() |