Trực Tiếp Kiến Thiết
Trực Tiếp Vietlott
Lịch xổ số Hôm Nay
KQXS Miền Nam
Kết quả xổ số Miền Nam - Thứ sáu
XSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 16/06/2017 |
|||
Thứ sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
38VL24 | 06KS24 | 26TV24 | |
100N | 09 | 67 | 26 |
200N | 335 | 355 | 654 |
400N | 5967 4589 7691 | 5905 6408 4615 | 8534 7765 7493 |
1TR | 6845 | 7590 | 2992 |
3TR | 83953 17627 48566 69060 80352 50168 99099 | 11605 82198 56046 48843 81346 34278 38229 | 46009 03393 09757 08109 00084 63568 33897 |
10TR | 34366 60856 | 59229 74262 | 72057 62377 |
15TR | 77354 | 41975 | 37748 |
30TR | 44560 | 96141 | 19386 |
2TỶ | 942906 | 152713 | 953131 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 09/06/2017 |
|||
Thứ sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
38VL23 | 06KS23 | 26TV23 | |
100N | 44 | 41 | 22 |
200N | 619 | 499 | 656 |
400N | 6542 2655 1549 | 4289 0825 7890 | 1805 6682 8358 |
1TR | 6841 | 0300 | 7604 |
3TR | 06674 89606 77592 88913 64461 98952 81794 | 08523 57345 95818 44298 62607 48016 91975 | 97436 41740 29160 29374 28688 63046 75411 |
10TR | 83151 67162 | 57489 12865 | 22946 48150 |
15TR | 81382 | 98154 | 42643 |
30TR | 12620 | 12674 | 54552 |
2TỶ | 534953 | 049924 | 061067 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 02/06/2017 |
|||
Thứ sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
38VL22 | 06KS22 | 26TV22 | |
100N | 23 | 05 | 05 |
200N | 057 | 240 | 459 |
400N | 8621 4077 4816 | 0209 6912 0038 | 0524 0617 8209 |
1TR | 8715 | 8510 | 5438 |
3TR | 21428 57610 87430 41238 17130 73311 41776 | 48049 58475 76462 96225 92100 15726 66834 | 92006 21193 74892 55403 66978 45022 98115 |
10TR | 16816 44975 | 10253 84579 | 27835 89978 |
15TR | 49113 | 72583 | 86579 |
30TR | 98829 | 58134 | 71747 |
2TỶ | 686237 | 626348 | 296427 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 26/05/2017 |
|||
Thứ sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
38VL21 | 05KS21 | 26TV21 | |
100N | 54 | 96 | 10 |
200N | 667 | 805 | 302 |
400N | 5233 1920 4613 | 3569 6581 5349 | 4977 6285 0008 |
1TR | 4900 | 4222 | 9599 |
3TR | 85701 87014 00099 12885 22627 76671 45330 | 81601 20114 43509 17321 73580 46373 22260 | 07339 36788 56993 18983 76215 69980 56739 |
10TR | 07414 28871 | 70147 82335 | 43015 28450 |
15TR | 91524 | 39978 | 15440 |
30TR | 23643 | 54144 | 12559 |
2TỶ | 636175 | 577548 | 297037 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 19/05/2017 |
|||
Thứ sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
38VL20 | 05KS20 | 26TV20 | |
100N | 78 | 08 | 09 |
200N | 342 | 056 | 915 |
400N | 0398 6031 8556 | 1851 6602 6500 | 3285 8323 0052 |
1TR | 5023 | 7815 | 9161 |
3TR | 43904 97184 50332 91082 16111 72984 21204 | 40699 51806 80992 96446 47506 39097 06238 | 28097 17587 13290 55394 00951 26117 07864 |
10TR | 91761 12275 | 09179 49561 | 29548 72011 |
15TR | 01883 | 14499 | 85399 |
30TR | 38252 | 49764 | 40394 |
2TỶ | 694558 | 732294 | 149791 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 12/05/2017 |
|||
Thứ sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
38VL19 | 05KS19 | 26TV19 | |
100N | 27 | 30 | 42 |
200N | 718 | 638 | 162 |
400N | 9517 6047 8266 | 4600 3278 7984 | 2555 7291 0176 |
1TR | 8782 | 7346 | 7259 |
3TR | 39301 55726 20346 88331 85895 58578 36875 | 37094 37138 77108 43523 79179 22603 33934 | 10337 43695 80155 42369 82344 60982 11409 |
10TR | 85466 37163 | 48542 12474 | 74459 29585 |
15TR | 12287 | 99775 | 72275 |
30TR | 67029 | 80428 | 35400 |
2TỶ | 074306 | 427499 | 303327 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 05/05/2017 |
|||
Thứ sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
38VL18 | 05KS18 | 26TV18 | |
100N | 57 | 03 | 45 |
200N | 059 | 241 | 749 |
400N | 1668 0742 1055 | 9911 6156 6582 | 2250 6104 3526 |
1TR | 0986 | 4345 | 2872 |
3TR | 70102 62741 74937 62770 63456 79277 67101 | 95508 06345 53618 79947 95830 59074 96478 | 60991 20900 81510 85784 73527 07620 16691 |
10TR | 19657 98103 | 23083 95190 | 63538 60282 |
15TR | 68519 | 94387 | 83705 |
30TR | 60337 | 44010 | 67168 |
2TỶ | 300182 | 510511 | 718532 |
Đầy đủ2 Số3 Số