XỔ SỐ KIẾN THIẾT Bình Dương
Xổ số Bình Dương mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 02/05/2025
XỔ SỐ Bình Dương 25/04/2025
|
|
XSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 25/04/2025 |
|
Thứ sáu | Loại vé: 04K17 |
100N | 22 |
200N | 554 |
400N | 4193 5201 7049 |
1TR | 8576 |
3TR | 19461 68588 91625 07256 70629 79224 61225 |
10TR | 41559 61859 |
15TR | 64649 |
30TR | 50973 |
2TỶ | 262612 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Dương ngày 25/04/25
0 | 01 | 5 | 59 59 56 54 |
1 | 12 | 6 | 61 |
2 | 25 29 24 25 22 | 7 | 73 76 |
3 | 8 | 88 | |
4 | 49 49 | 9 | 93 |
Bình Dương - 25/04/25
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5201 9461 | 22 2612 | 4193 0973 | 554 9224 | 1625 1225 | 8576 7256 | 8588 | 7049 0629 1559 1859 4649 |
Thống kê Xổ Số Bình Dương - Xổ số Miền Nam đến Ngày 25/04/2025
Các cặp số ra liên tiếp :
24 3 Ngày - 3 lần
01 2 Ngày - 2 lần
12 2 Ngày - 2 lần
22 2 Ngày - 2 lần
25 2 Ngày - 4 lần
29 2 Ngày - 2 lần
49 2 Ngày - 4 lần
54 2 Ngày - 2 lần
56 2 Ngày - 2 lần
59 2 Ngày - 4 lần
61 2 Ngày - 2 lần
73 2 Ngày - 2 lần
76 2 Ngày - 2 lần
88 2 Ngày - 2 lần
93 2 Ngày - 2 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
17
22 lần
83
20 lần
78
19 lần
71
18 lần
05
16 lần
00
15 lần
39
14 lần
99
14 lần
20
13 lần
26
12 lần
51
11 lần
64
11 lần
16
10 lần
46
10 lần
62
10 lần
65
10 lần
89
10 lần
94
10 lần
41
9 lần
28
8 lần
43
8 lần
45
8 lần
55
8 lần
91
8 lần
19
7 lần
27
7 lần
47
7 lần
48
7 lần
50
7 lần
70
7 lần
79
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
12 | 4 Lần | ![]() |
|
38 | 4 Lần | ![]() |
|
09 | 3 Lần | ![]() |
|
25 | 3 Lần | ![]() |
|
49 | 3 Lần | ![]() |
|
92 | 3 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
06 | 5 Lần | ![]() |
|
12 | 5 Lần | ![]() |
|
22 | 4 Lần | ![]() |
|
23 | 4 Lần | ![]() |
|
25 | 4 Lần | ![]() |
|
33 | 4 Lần | ![]() |
|
34 | 4 Lần | ![]() |
|
38 | 4 Lần | ![]() |
|
44 | 4 Lần | ![]() |
|
52 | 4 Lần | ![]() |
|
61 | 4 Lần | ![]() |
|
72 | 4 Lần | ![]() |
|
73 | 4 Lần | ![]() |
|
75 | 4 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
06 | 11 Lần | ![]() |
|
22 | 10 Lần | ![]() |
|
25 | 10 Lần | ![]() |
|
42 | 10 Lần | ![]() |
|
47 | 10 Lần | ![]() |
|
30 | 9 Lần | ![]() |
|
59 | 9 Lần | ![]() |
|
73 | 9 Lần | ![]() |
|
15 | 8 Lần | ![]() |
|
21 | 8 Lần | ![]() |
|
32 | 8 Lần | ![]() |
|
36 | 8 Lần | ![]() |
|
45 | 8 Lần | ![]() |
|
53 | 8 Lần | ![]() |
|
80 | 8 Lần | ![]() |
|
81 | 8 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Bình Dương TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
11 Lần | ![]() |
0 | 6 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
1 | 8 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
2 | 13 Lần | ![]() |
||
14 Lần | ![]() |
3 | 10 Lần | ![]() |
||
5 Lần | ![]() |
4 | 8 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
5 | 7 Lần | ![]() |
||
5 Lần | ![]() |
6 | 11 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
7 | 7 Lần | ![]() |
||
6 Lần | ![]() |
8 | 11 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
9 | 9 Lần | ![]() |