Trực Tiếp Kiến Thiết
Trực Tiếp Vietlott
Lịch xổ số Hôm Nay
KQXS Miền Nam
Kết quả xổ số Miền Nam - Thứ sáu
XSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 12/02/2016 |
|||
Thứ sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
37VL07 | 02KS07 | 25TV07 | |
100N | 95 | 55 | 76 |
200N | 314 | 201 | 257 |
400N | 8676 0975 8288 | 0779 8946 3009 | 9922 4246 5520 |
1TR | 5258 | 9422 | 5754 |
3TR | 95800 80280 21346 75407 45786 31223 36667 | 83638 00606 72187 78576 39075 19891 64488 | 46872 60828 98908 94181 78838 65206 40860 |
10TR | 76333 39431 | 82996 46428 | 09924 62838 |
15TR | 71297 | 34326 | 31695 |
30TR | 17757 | 59625 | 81247 |
2TỶ | 231888 | 945806 | 030451 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 05/02/2016 |
|||
Thứ sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
37VL06 | 02KS06 | 25TV06 | |
100N | 18 | 84 | 92 |
200N | 116 | 267 | 245 |
400N | 1363 6288 1494 | 4470 3087 6289 | 3083 7429 0976 |
1TR | 7260 | 4134 | 6275 |
3TR | 30125 47466 70980 41869 58122 60175 14111 | 73546 59067 95733 03127 49009 99842 39699 | 76617 88042 94288 92141 30692 10895 89266 |
10TR | 34311 64974 | 15601 35947 | 65620 61862 |
15TR | 11969 | 04175 | 90128 |
30TR | 26773 | 15367 | 64581 |
2TỶ | 400673 | 217650 | 850008 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 29/01/2016 |
|||
Thứ sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
37VL05 | 01KS05 | 25TV05 | |
100N | 33 | 58 | 80 |
200N | 134 | 410 | 705 |
400N | 9481 7178 8939 | 7032 0498 5676 | 2821 8655 6373 |
1TR | 2397 | 2017 | 2557 |
3TR | 51890 59745 86537 09269 79470 73854 39479 | 29857 53155 12453 64699 80766 78602 37791 | 20511 02746 36269 32449 09182 00275 69479 |
10TR | 27250 76452 | 15264 01632 | 38826 26600 |
15TR | 74208 | 62644 | 91337 |
30TR | 81180 | 49441 | 70425 |
2TỶ | 531573 | 002841 | 139733 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 22/01/2016 |
|||
Thứ sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
37VL04 | 01KS04 | 25TV04 | |
100N | 42 | 42 | 86 |
200N | 327 | 167 | 826 |
400N | 7281 7329 5504 | 7154 8089 5795 | 3926 4219 7785 |
1TR | 2432 | 4959 | 8683 |
3TR | 20150 51119 56401 72665 27611 25166 08725 | 36515 60619 37585 97887 79327 10775 49382 | 92877 58365 48317 94734 81266 58311 23428 |
10TR | 37033 69544 | 33927 70358 | 24773 73175 |
15TR | 03884 | 15647 | 61027 |
30TR | 48742 | 77622 | 34154 |
2TỶ | 054795 | 942778 | 136079 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 15/01/2016 |
|||
Thứ sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
37VL03 | 01KS03 | 25TV03 | |
100N | 49 | 99 | 55 |
200N | 297 | 521 | 708 |
400N | 7157 7206 9831 | 7193 0971 4647 | 4316 0904 4270 |
1TR | 4640 | 9686 | 1913 |
3TR | 60781 95446 68204 27599 60691 33149 01365 | 49720 67397 82838 17901 92078 19429 82345 | 69413 29065 09986 29369 99795 15071 34384 |
10TR | 17275 25475 | 17649 51990 | 87089 13793 |
15TR | 88585 | 55382 | 40722 |
30TR | 02276 | 16947 | 37936 |
2TỶ | 319321 | 564292 | 303283 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 08/01/2016 |
|||
Thứ sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
37VL02 | 01KS02 | 25TV02 | |
100N | 82 | 09 | 80 |
200N | 541 | 040 | 745 |
400N | 8184 9040 4953 | 6917 8241 4737 | 6770 0739 9646 |
1TR | 5580 | 1540 | 0492 |
3TR | 46501 18721 60283 25125 47396 60609 22846 | 28232 72653 07387 34533 94543 79128 15416 | 14007 97358 31648 82486 91908 31622 52006 |
10TR | 10807 99559 | 14760 66752 | 62970 58285 |
15TR | 00221 | 72965 | 76424 |
30TR | 98874 | 43432 | 30586 |
2TỶ | 598809 | 227111 | 329494 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 01/01/2016 |
|||
Thứ sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
37VL01 | 01KS01 | 25TV01 | |
100N | 26 | 66 | 22 |
200N | 951 | 724 | 717 |
400N | 4766 6479 0765 | 6029 6155 9916 | 6953 6665 4756 |
1TR | 8364 | 4234 | 1112 |
3TR | 28767 34615 41228 67571 82979 71279 43450 | 84484 91049 67821 57620 25563 32699 60877 | 86993 01644 07030 62155 37078 87225 91800 |
10TR | 01711 00362 | 96433 92949 | 87245 88040 |
15TR | 02244 | 87467 | 26310 |
30TR | 87712 | 95630 | 71255 |
2TỶ | 350421 | 855150 | 172178 |
Đầy đủ2 Số3 Số