Trực Tiếp Kiến Thiết
Trực Tiếp Vietlott
Lịch xổ số Hôm Nay
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 15/06/2025
XSMN / XSMN Chủ nhật / XSMN 15/06/2025 |
|||
Chủ nhật | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
TGC6 | 6K3 | ĐL6K3 | |
100N | 36 | 85 | 80 |
200N | 924 | 272 | 175 |
400N | 2778 8634 7879 | 0671 3262 4640 | 9579 7745 1867 |
1TR | 9100 | 6832 | 2736 |
3TR | 33463 09553 94322 29989 08315 57247 37065 | 89311 69246 45531 93931 57976 97580 59681 | 44372 07646 30521 16848 03664 78177 67893 |
10TR | 34563 22603 | 84511 29601 | 45457 02470 |
15TR | 90550 | 56588 | 95992 |
30TR | 52819 | 39275 | 67606 |
2TỶ | 584004 | 840374 | 612834 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMT / XSMT Chủ nhật / XSMT 15/06/2025 |
|||
Chủ nhật | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa T. Huế |
KT | KH | TTH | |
100N | 81 | 93 | 21 |
200N | 474 | 336 | 659 |
400N | 7612 1064 3186 | 7463 1010 4474 | 2151 9746 3915 |
1TR | 6455 | 1033 | 1755 |
3TR | 37156 38597 55798 76833 06185 33482 41560 | 36019 58839 13649 88587 05085 50525 91223 | 70469 45975 19048 16724 00388 34368 57783 |
10TR | 07081 14307 | 25901 00446 | 92516 56438 |
15TR | 39365 | 43280 | 30729 |
30TR | 72332 | 80334 | 79326 |
2TỶ | 155465 | 285872 | 901692 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMB / XSMB Chủ nhật / XSMB 15/06/2025 |
|
Chủ nhật | Xổ Số Thái Bình |
Ký Hiệu | 14-13-4-12-3-15GE |
ĐB | 32099 |
G.Nhất | 22776 |
G.Nhì | 95300 02854 |
G.Ba | 98097 48961 58881 38882 19897 69964 |
G.Tư | 4813 1552 4144 3274 |
G.Năm | 6834 5865 5508 1379 0740 9399 |
G.Sáu | 233 903 043 |
G.Bảy | 29 75 21 00 |
Đầy đủ2 Số3 Số
Kết quả Mega 6/45 Chủ nhật, ngày 15/06/2025
15 16 22 23 29 32
Giá trị Jackpot
75.350.965.000
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | 75.350.965.000 |
Giải nhất | 5 số | 41 | 10.000.000 |
Giải nhì | 4 số | 2113 | 300.000 |
Giải ba | 3 số | 37223 | 30.000 |
In vé dò xổ số Mega 6/45 - Vietlott | ||
Vé dò 4/A4 | Vé dò 6/A4 | Vé dò 1/A4 |
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất
Miền Nam ( 2 đài chính)
86 ( 15 ngày )
99 ( 13 ngày )
90 ( 11 ngày )
97 ( 10 ngày )
26 ( 9 ngày )
38 ( 9 ngày )
59 ( 8 ngày )
06 ( 7 ngày )
09 ( 7 ngày )
|
Miền Nam ( tất cả)
26 ( 7 ngày )
39 ( 6 ngày )
68 ( 6 ngày )
05 ( 5 ngày )
09 ( 5 ngày )
61 ( 5 ngày )
83 ( 5 ngày )
86 ( 5 ngày )
37 ( 4 ngày )
52 ( 4 ngày )
56 ( 4 ngày )
90 ( 4 ngày )
|
Miền Bắc
70 ( 14 ngày )
37 ( 13 ngày )
93 ( 13 ngày )
20 ( 12 ngày )
60 ( 12 ngày )
69 ( 10 ngày )
30 ( 9 ngày )
50 ( 9 ngày )
87 ( 9 ngày )
|