Trực Tiếp Kiến Thiết
Trực Tiếp Vietlott
Lịch xổ số Hôm Nay
KQXS Miền Nam
Kết quả xổ số Miền Nam - Thứ ba
XSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 06/09/2022 |
|||
Thứ ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
K36-T9 | 9A | T9-K1 | |
100N | 28 | 25 | 45 |
200N | 881 | 761 | 860 |
400N | 0575 8007 8655 | 0736 6934 6407 | 4394 1737 3072 |
1TR | 4836 | 2366 | 9269 |
3TR | 08125 00722 84234 76339 66112 02957 37382 | 05201 45092 88811 57484 22536 06144 56773 | 48118 16707 38366 88475 66702 25297 72747 |
10TR | 57722 81414 | 72010 13426 | 87952 03691 |
15TR | 45809 | 91174 | 03064 |
30TR | 74778 | 28730 | 26539 |
2TỶ | 279226 | 365720 | 059830 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 30/08/2022 |
|||
Thứ ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
K35-T8 | 8E | T8-K5 | |
100N | 94 | 75 | 04 |
200N | 113 | 737 | 794 |
400N | 8421 4586 3842 | 3653 8256 7618 | 4919 1775 9642 |
1TR | 1843 | 9516 | 1639 |
3TR | 56624 34011 37039 78093 94609 05782 36091 | 21592 31816 83051 79550 88325 23489 72573 | 53525 67948 47005 72768 21380 74236 85185 |
10TR | 45247 44226 | 40046 62324 | 30209 12414 |
15TR | 59034 | 75065 | 05626 |
30TR | 96037 | 02262 | 17540 |
2TỶ | 174201 | 522118 | 731415 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 23/08/2022 |
|||
Thứ ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
K34-T8 | 8D | T8-K4 | |
100N | 40 | 35 | 24 |
200N | 966 | 924 | 120 |
400N | 3552 1187 6186 | 4877 0754 2811 | 6034 8341 8868 |
1TR | 4954 | 3465 | 9047 |
3TR | 08038 51340 70721 00867 39542 38788 05739 | 61832 27936 64503 84577 60354 92941 04461 | 34408 62056 58152 55000 84933 26890 39191 |
10TR | 73267 36781 | 17179 08207 | 40585 20219 |
15TR | 59316 | 56683 | 85130 |
30TR | 26465 | 72169 | 43508 |
2TỶ | 750386 | 545004 | 473845 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 16/08/2022 |
|||
Thứ ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
K33-T8 | 8C | T8-K3 | |
100N | 24 | 91 | 88 |
200N | 638 | 158 | 677 |
400N | 9026 9439 7358 | 1233 6767 1297 | 4671 0832 3959 |
1TR | 3656 | 3478 | 4231 |
3TR | 20234 53393 96414 85153 54437 53178 85206 | 87195 54348 54739 16398 07985 50276 75056 | 03772 57616 60235 31979 78412 23614 50650 |
10TR | 67767 44448 | 66067 84699 | 10293 72734 |
15TR | 49021 | 42181 | 61965 |
30TR | 86317 | 42893 | 60628 |
2TỶ | 162914 | 014904 | 364570 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 09/08/2022 |
|||
Thứ ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
K32-T8 | 8B | T8-K2 | |
100N | 93 | 40 | 11 |
200N | 273 | 405 | 923 |
400N | 5350 0854 3746 | 6929 9235 9214 | 0077 1178 8005 |
1TR | 2789 | 9413 | 4683 |
3TR | 13038 11745 86851 50466 86207 65967 53945 | 20306 56033 65706 46287 89773 87025 92364 | 07593 32508 35223 87145 24985 70719 72940 |
10TR | 54027 83670 | 02184 25934 | 71696 95924 |
15TR | 64368 | 71002 | 09727 |
30TR | 41957 | 65499 | 12497 |
2TỶ | 379271 | 203968 | 848536 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 02/08/2022 |
|||
Thứ ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
K31-T8 | 8A | T8-K1 | |
100N | 93 | 74 | 01 |
200N | 264 | 183 | 239 |
400N | 1867 3303 1431 | 7506 7067 5482 | 5183 3605 5257 |
1TR | 8052 | 5101 | 7397 |
3TR | 20773 85825 77433 60223 10031 66201 94320 | 20465 65088 41615 61537 61976 87257 75715 | 99115 42498 20452 98193 46565 70715 78489 |
10TR | 41713 00463 | 61199 91242 | 59031 48436 |
15TR | 51127 | 02180 | 19684 |
30TR | 85240 | 41212 | 26692 |
2TỶ | 475132 | 012885 | 475792 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 26/07/2022 |
|||
Thứ ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
K30-T7 | 7D | T7-K4 | |
100N | 07 | 60 | 36 |
200N | 830 | 508 | 107 |
400N | 5019 8863 0554 | 9545 6767 9533 | 5191 1638 6582 |
1TR | 3312 | 6836 | 8051 |
3TR | 57370 62951 75066 42518 10565 50419 03531 | 49665 75162 30549 51796 78714 39345 30163 | 01546 19479 09156 99185 89587 55407 33692 |
10TR | 67127 49159 | 43814 54467 | 96491 46435 |
15TR | 16002 | 90322 | 00079 |
30TR | 07197 | 31266 | 20608 |
2TỶ | 400455 | 281310 | 064110 |
Đầy đủ2 Số3 Số