XỔ SỐ KIẾN THIẾT Đắk Nông
Xổ số Đắk Nông mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 21/06/2025
XỔ SỐ Đắk Nông 14/06/2025
|
|
XSMT / XSMT Thứ 7 / XSMT 14/06/2025 |
|
Thứ bảy | Loại vé: |
100N | 65 |
200N | 920 |
400N | 3352 0166 2440 |
1TR | 9808 |
3TR | 01461 53859 88756 90207 04895 97478 92839 |
10TR | 53472 83224 |
15TR | 34046 |
30TR | 89507 |
2TỶ | 172103 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Nông ngày 14/06/25
0 | 03 07 07 08 | 5 | 59 56 52 |
1 | 6 | 61 66 65 | |
2 | 24 20 | 7 | 72 78 |
3 | 39 | 8 | |
4 | 46 40 | 9 | 95 |
Đắk Nông - 14/06/25
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
920 2440 | 1461 | 3352 3472 | 2103 | 3224 | 65 4895 | 0166 8756 4046 | 0207 9507 | 9808 7478 | 3859 2839 |
Thống kê Xổ Số Đắk Nông - Xổ số Miền Trung đến Ngày 14/06/2025
Các cặp số ra liên tiếp :
95 3 Ngày - 3 lần
03 2 Ngày - 2 lần
07 2 Ngày - 4 lần
08 2 Ngày - 2 lần
20 2 Ngày - 2 lần
24 2 Ngày - 2 lần
39 2 Ngày - 2 lần
40 2 Ngày - 2 lần
46 2 Ngày - 2 lần
52 2 Ngày - 2 lần
56 2 Ngày - 2 lần
59 2 Ngày - 2 lần
61 2 Ngày - 2 lần
65 2 Ngày - 2 lần
66 2 Ngày - 2 lần
72 2 Ngày - 2 lần
78 2 Ngày - 2 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
17
29 lần
29
24 lần
15
18 lần
71
17 lần
23
16 lần
16
14 lần
30
14 lần
12
13 lần
36
13 lần
27
12 lần
79
12 lần
83
12 lần
89
11 lần
28
10 lần
33
10 lần
43
10 lần
11
9 lần
47
9 lần
14
8 lần
19
8 lần
73
8 lần
84
8 lần
96
8 lần
38
7 lần
49
7 lần
60
7 lần
77
7 lần
81
7 lần
86
7 lần
90
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
54 | 3 Lần | ![]() |
|
55 | 3 Lần | ![]() |
|
61 | 3 Lần | ![]() |
|
72 | 3 Lần | ![]() |
|
88 | 3 Lần | ![]() |
|
98 | 3 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
04 | 5 Lần | ![]() |
|
99 | 5 Lần | ![]() |
|
01 | 4 Lần | ![]() |
|
06 | 4 Lần | ![]() |
|
09 | 4 Lần | ![]() |
|
20 | 4 Lần | ![]() |
|
39 | 4 Lần | ![]() |
|
41 | 4 Lần | ![]() |
|
53 | 4 Lần | ![]() |
|
55 | 4 Lần | ![]() |
|
61 | 4 Lần | ![]() |
|
68 | 4 Lần | ![]() |
|
72 | 4 Lần | ![]() |
|
88 | 4 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
72 | 14 Lần | ![]() |
|
34 | 11 Lần | ![]() |
|
41 | 11 Lần | ![]() |
|
08 | 9 Lần | ![]() |
|
39 | 9 Lần | ![]() |
|
44 | 9 Lần | ![]() |
|
76 | 9 Lần | ![]() |
|
95 | 9 Lần | ![]() |
|
99 | 9 Lần | ![]() |
|
00 | 8 Lần | ![]() |
|
01 | 8 Lần | ![]() |
|
02 | 8 Lần | ![]() |
|
13 | 8 Lần | ![]() |
|
14 | 8 Lần | ![]() |
|
21 | 8 Lần | ![]() |
|
37 | 8 Lần | ![]() |
|
57 | 8 Lần | ![]() |
|
63 | 8 Lần | ![]() |
|
68 | 8 Lần | ![]() |
|
85 | 8 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Đắk Nông TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
10 Lần | ![]() |
0 | 10 Lần | ![]() |
||
4 Lần | ![]() |
1 | 11 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
2 | 11 Lần | ![]() |
||
6 Lần | ![]() |
3 | 4 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
4 | 6 Lần | ![]() |
||
15 Lần | ![]() |
5 | 13 Lần | ![]() |
||
13 Lần | ![]() |
6 | 5 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
7 | 6 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
8 | 15 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
9 | 9 Lần | ![]() |