XỔ SỐ KIẾN THIẾT Đà Nẵng
XỔ SỐ Đà Nẵng 14/06/2025
|
|
XSMT / XSMT Thứ 7 / XSMT 14/06/2025 |
|
Thứ bảy | Loại vé: |
100N | 03 |
200N | 254 |
400N | 8021 0598 0578 |
1TR | 8674 |
3TR | 93999 80986 92589 25659 37412 67239 47069 |
10TR | 16931 10376 |
15TR | 95720 |
30TR | 53599 |
2TỶ | 141832 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 14/06/25
0 | 03 | 5 | 59 54 |
1 | 12 | 6 | 69 |
2 | 20 21 | 7 | 76 74 78 |
3 | 32 31 39 | 8 | 86 89 |
4 | 9 | 99 99 98 |
Đà Nẵng - 14/06/25
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5720 | 8021 6931 | 7412 1832 | 03 | 254 8674 | 0986 0376 | 0598 0578 | 3999 2589 5659 7239 7069 3599 |
Thống kê Xổ Số Đà Nẵng - Xổ số Miền Trung đến Ngày 14/06/2025
Các cặp số ra liên tiếp :
12 3 Ngày - 3 lần
74 3 Ngày - 4 lần
76 3 Ngày - 3 lần
03 2 Ngày - 2 lần
20 2 Ngày - 2 lần
21 2 Ngày - 2 lần
31 2 Ngày - 2 lần
32 2 Ngày - 2 lần
39 2 Ngày - 2 lần
54 2 Ngày - 2 lần
59 2 Ngày - 2 lần
69 2 Ngày - 2 lần
78 2 Ngày - 2 lần
86 2 Ngày - 2 lần
89 2 Ngày - 2 lần
98 2 Ngày - 2 lần
99 2 Ngày - 4 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
71
44 lần
90
27 lần
82
24 lần
10
19 lần
15
18 lần
14
16 lần
38
14 lần
70
14 lần
87
14 lần
96
13 lần
09
12 lần
49
12 lần
75
11 lần
94
11 lần
29
10 lần
52
10 lần
55
10 lần
65
10 lần
83
10 lần
04
9 lần
35
9 lần
88
9 lần
27
8 lần
51
8 lần
53
8 lần
08
7 lần
57
7 lần
97
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
18 | 3 Lần | ![]() |
|
54 | 3 Lần | ![]() |
|
59 | 3 Lần | ![]() |
|
74 | 3 Lần | ![]() |
|
99 | 3 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
12 | 5 Lần | ![]() |
|
89 | 5 Lần | ![]() |
|
99 | 5 Lần | ![]() |
|
11 | 4 Lần | ![]() |
|
18 | 4 Lần | ![]() |
|
25 | 4 Lần | ![]() |
|
34 | 4 Lần | ![]() |
|
39 | 4 Lần | ![]() |
|
54 | 4 Lần | ![]() |
|
59 | 4 Lần | ![]() |
|
63 | 4 Lần | ![]() |
|
64 | 4 Lần | ![]() |
|
76 | 4 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
12 | 14 Lần | ![]() |
|
19 | 13 Lần | ![]() |
|
25 | 12 Lần | ![]() |
|
03 | 10 Lần | ![]() |
|
54 | 10 Lần | ![]() |
|
63 | 10 Lần | ![]() |
|
89 | 9 Lần | ![]() |
|
98 | 9 Lần | ![]() |
|
99 | 9 Lần | ![]() |
|
05 | 8 Lần | ![]() |
|
08 | 8 Lần | ![]() |
|
23 | 8 Lần | ![]() |
|
40 | 8 Lần | ![]() |
|
61 | 8 Lần | ![]() |
|
66 | 8 Lần | ![]() |
|
86 | 8 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Đà Nẵng TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
7 Lần | ![]() |
0 | 4 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
1 | 9 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
2 | 7 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
3 | 9 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
4 | 15 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
5 | 7 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
6 | 12 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
7 | 6 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
8 | 9 Lần | ![]() |
||
6 Lần | ![]() |
9 | 12 Lần | ![]() |