Trực Tiếp Kiến Thiết
Trực Tiếp Vietlott
Lịch xổ số Hôm Nay
KQXS Miền Nam
Kết quả xổ số Miền Nam - Thứ ba
XSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 16/11/2021 |
|||
Thứ ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
K46T11 | 11C | T11K3 | |
100N | 95 | 05 | 87 |
200N | 867 | 482 | 732 |
400N | 9496 3842 3183 | 4771 3492 4412 | 0991 9417 3131 |
1TR | 8989 | 0373 | 8738 |
3TR | 34367 28077 39561 15002 55360 87863 10700 | 99294 70493 72907 56401 06786 63888 93924 | 04446 90083 49146 76760 38635 01622 86593 |
10TR | 32806 81192 | 49510 66530 | 04602 14972 |
15TR | 39197 | 04310 | 94606 |
30TR | 56947 | 59594 | 37261 |
2TỶ | 715001 | 433026 | 875415 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 09/11/2021 |
|||
Thứ ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
K45T11 | 11B | T11K2 | |
100N | 60 | 36 | 13 |
200N | 275 | 440 | 907 |
400N | 6211 5784 4762 | 0987 0047 6044 | 8377 6845 8052 |
1TR | 6074 | 4491 | 3007 |
3TR | 60972 83844 14144 08576 55160 90293 16781 | 43442 09636 24734 06445 20454 53125 08486 | 71997 90517 53811 70764 64813 74002 90695 |
10TR | 89412 85181 | 57443 81113 | 24804 91196 |
15TR | 31862 | 38454 | 11451 |
30TR | 63251 | 86894 | 06217 |
2TỶ | 985426 | 512562 | 790684 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 02/11/2021 |
|||
Thứ ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
K44T11 | 11A | T11K1 | |
100N | 37 | 23 | 69 |
200N | 910 | 003 | 709 |
400N | 5165 3560 5606 | 6927 5996 5392 | 8686 1630 7853 |
1TR | 9972 | 5024 | 5094 |
3TR | 05108 75920 33551 18683 29501 52318 86661 | 41993 38704 37810 10718 07534 13824 95754 | 66622 90680 99750 86189 76854 53107 26874 |
10TR | 93999 06388 | 94651 23685 | 19408 87448 |
15TR | 58962 | 31059 | 27509 |
30TR | 93180 | 47226 | 09490 |
2TỶ | 800108 | 208483 | 829259 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 26/10/2021 |
|||
Thứ ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
K43T10 | 10D | T10K4 | |
100N | 80 | 37 | 45 |
200N | 696 | 670 | 885 |
400N | 2619 6322 5219 | 4214 4268 1424 | 0599 6299 0213 |
1TR | 1187 | 8091 | 5645 |
3TR | 99629 83313 33382 32510 09071 87696 26597 | 39643 97714 93225 28036 99751 85316 48687 | 66846 31325 27660 54286 65540 76052 70265 |
10TR | 70580 49334 | 39962 39397 | 23110 89762 |
15TR | 24486 | 06958 | 65439 |
30TR | 18682 | 08232 | 98290 |
2TỶ | 645804 | 275074 | 590295 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 06/07/2021 |
|||
Thứ ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
K27T7 | 7A | T7K1 | |
100N | 83 | 14 | 79 |
200N | 950 | 829 | 084 |
400N | 3386 7416 8577 | 1669 5997 1080 | 0793 4645 7503 |
1TR | 0829 | 0930 | 1856 |
3TR | 58470 33448 68392 76755 14609 28459 78075 | 87151 17652 90240 10309 31654 96270 51636 | 40891 75323 48087 51427 15181 02769 37630 |
10TR | 96726 78191 | 16989 09442 | 73657 40280 |
15TR | 34253 | 36744 | 79040 |
30TR | 98432 | 23032 | 06205 |
2TỶ | 330932 | 582806 | 490318 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 29/06/2021 |
|||
Thứ ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
K26-T6 | 6E | T6K5 | |
100N | 55 | 20 | 49 |
200N | 820 | 765 | 741 |
400N | 0982 1693 9528 | 9198 9759 7511 | 5396 2381 9956 |
1TR | 8380 | 8297 | 4342 |
3TR | 33581 45316 14827 19520 14640 51664 59263 | 31495 79288 47772 05941 09501 75042 90245 | 44978 01070 97047 05159 68735 28541 04711 |
10TR | 00776 00362 | 18023 77867 | 11608 37431 |
15TR | 80615 | 41633 | 05047 |
30TR | 43280 | 91530 | 08136 |
2TỶ | 111651 | 237021 | 037839 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 22/06/2021 |
|||
Thứ ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
K25T6 | 6D | T6K4 | |
100N | 64 | 12 | 69 |
200N | 426 | 914 | 506 |
400N | 4805 3676 7695 | 8135 5604 7847 | 7478 1240 1754 |
1TR | 1294 | 4252 | 6165 |
3TR | 50109 23139 41333 68081 75940 11318 11173 | 52765 96373 89644 27992 72642 21204 43595 | 18287 07599 75646 69302 70885 45186 83358 |
10TR | 20268 65949 | 17942 05060 | 94485 95374 |
15TR | 85626 | 94442 | 85460 |
30TR | 92876 | 07845 | 68681 |
2TỶ | 916418 | 787778 | 178212 |
Đầy đủ2 Số3 Số