Trực Tiếp Kiến Thiết
Trực Tiếp Vietlott
Lịch xổ số Hôm Nay
KQXS Miền Nam
Kết quả xổ số Miền Nam - Thứ ba
XSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 27/01/2015 |
|||
Thứ ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
K04T01 | 1D | 01K4 | |
100N | 37 | 87 | 72 |
200N | 342 | 084 | 700 |
400N | 9072 6540 6124 | 4924 0169 8966 | 1227 9448 9755 |
1TR | 8257 | 8752 | 3661 |
3TR | 66617 37706 79878 13558 06544 50397 51583 | 41914 61368 21577 44909 53473 32575 53554 | 46289 38727 10249 60916 26578 12788 24330 |
10TR | 04168 41813 | 66652 74066 | 43225 85155 |
15TR | 06778 | 94509 | 89337 |
30TR | 81275 | 38293 | 79266 |
2TỶ | 930931 | 415190 | 178274 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 20/01/2015 |
|||
Thứ ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
K03T01 | 1C | 01K3 | |
100N | 42 | 89 | 90 |
200N | 477 | 710 | 703 |
400N | 6734 2618 7466 | 5327 3450 0343 | 1330 3160 6248 |
1TR | 7896 | 0582 | 0938 |
3TR | 35085 82940 13820 66757 67506 54956 73595 | 56070 63886 90965 12793 39603 47605 99137 | 53381 63405 36156 52840 97201 64195 89497 |
10TR | 49842 04136 | 07043 29843 | 53693 94569 |
15TR | 77146 | 54329 | 38861 |
30TR | 72416 | 45901 | 70101 |
2TỶ | 240619 | 056486 | 270008 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 13/01/2015 |
|||
Thứ ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
K02T01 | 1B | 01K2 | |
100N | 33 | 48 | 12 |
200N | 878 | 071 | 343 |
400N | 7586 1542 2059 | 5419 9552 2867 | 0443 2357 3916 |
1TR | 7577 | 5014 | 2253 |
3TR | 40114 31872 73422 92331 14749 73035 91725 | 26063 89313 04135 99905 66403 01061 69023 | 75493 45305 68495 75258 14970 83316 81509 |
10TR | 22777 10156 | 25516 48863 | 11809 73856 |
15TR | 81232 | 51574 | 52148 |
30TR | 25702 | 15721 | 60688 |
2TỶ | 742559 | 934663 | 497548 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 06/01/2015 |
|||
Thứ ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
K01T01 | 1A | 01K1 | |
100N | 19 | 37 | 93 |
200N | 406 | 429 | 857 |
400N | 6459 0047 1493 | 9827 1014 7293 | 1873 3375 1667 |
1TR | 8642 | 9914 | 0484 |
3TR | 10797 55816 82766 73148 12885 23186 58129 | 48028 72181 53704 72032 70693 19867 47415 | 97486 17708 42784 71815 88019 02545 20072 |
10TR | 27648 69806 | 58085 20635 | 90199 37532 |
15TR | 26768 | 32146 | 81201 |
30TR | 34456 | 15821 | 11934 |
2TỶ | 276901 | 904807 | 854573 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 30/12/2014 |
|||
Thứ ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
K52T12 | 12E | 12K5 | |
100N | 37 | 06 | 17 |
200N | 882 | 613 | 205 |
400N | 5702 9020 6161 | 2487 3996 8006 | 0794 1113 1989 |
1TR | 4904 | 1336 | 1240 |
3TR | 01902 58103 08450 59166 71011 30479 94731 | 70464 38069 41341 56916 35313 11310 28516 | 76644 76534 13654 52418 61842 31897 99429 |
10TR | 65459 96512 | 13509 89723 | 55582 44259 |
15TR | 49796 | 29659 | 58917 |
30TR | 75953 | 23922 | 87682 |
2TỶ | 734152 | 342708 | 983374 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 23/12/2014 |
|||
Thứ ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
K51T12 | 12D | 12K4 | |
100N | 55 | 13 | 73 |
200N | 674 | 170 | 600 |
400N | 8527 0627 8458 | 7925 4126 4214 | 9659 2130 0029 |
1TR | 6151 | 6968 | 1584 |
3TR | 76347 54258 81813 01872 36050 80560 71773 | 57415 16586 85016 02755 36144 74259 28079 | 84078 84811 08507 80239 47099 72388 80530 |
10TR | 03194 18808 | 93328 34978 | 28388 87429 |
15TR | 33462 | 11430 | 53317 |
30TR | 57491 | 51400 | 33997 |
2TỶ | 356355 | 219884 | 567487 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 16/12/2014 |
|||
Thứ ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
K50T12 | 12C | 12K3 | |
100N | 77 | 16 | 76 |
200N | 247 | 986 | 915 |
400N | 3026 2958 6804 | 4577 4033 2628 | 8658 0177 2326 |
1TR | 3805 | 5791 | 1867 |
3TR | 80761 64280 21115 17718 24881 34240 39523 | 89464 99729 12765 92430 94999 22720 31506 | 63001 15486 14531 32073 84038 07202 07470 |
10TR | 42888 80014 | 30493 29708 | 48182 59839 |
15TR | 40264 | 20800 | 90203 |
30TR | 45075 | 46162 | 03276 |
2TỶ | 407898 | 417582 | 030139 |
Đầy đủ2 Số3 Số