Trực Tiếp Kiến Thiết
Trực Tiếp Vietlott
Lịch xổ số Hôm Nay
KQXS Miền Nam
Kết quả xổ số Miền Nam - Thứ năm
XSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN 15/01/2015 |
|||
Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
1K3 | AG1K3 | 1K3 | |
100N | 52 | 35 | 06 |
200N | 530 | 713 | 269 |
400N | 6120 5903 8773 | 2442 3823 1824 | 2987 4421 7534 |
1TR | 4936 | 0224 | 1166 |
3TR | 85081 48801 71291 28111 04796 76710 14853 | 32053 25360 88070 99019 07888 79021 68220 | 25902 65448 47874 95914 08539 62635 08636 |
10TR | 67907 17179 | 17926 14868 | 57545 22638 |
15TR | 44046 | 64439 | 22855 |
30TR | 21342 | 75544 | 53178 |
2TỶ | 005135 | 228351 | 512712 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN 08/01/2015 |
|||
Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
1K2 | AG1K2 | 1K2 | |
100N | 61 | 39 | 41 |
200N | 537 | 812 | 775 |
400N | 0230 6886 3638 | 5109 9405 7803 | 6326 1340 3733 |
1TR | 4184 | 2065 | 8989 |
3TR | 59543 63448 57546 00752 11422 36243 40231 | 51727 87628 43859 59882 87222 77499 35794 | 81751 21091 61959 91328 48048 83107 30979 |
10TR | 23771 73709 | 48779 68708 | 97399 93945 |
15TR | 70557 | 71610 | 30466 |
30TR | 84109 | 93814 | 57986 |
2TỶ | 694014 | 059466 | 008906 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN 01/01/2015 |
|||
Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
1K1 | AG1K1 | 1K1 | |
100N | 00 | 10 | 99 |
200N | 396 | 081 | 203 |
400N | 8162 4063 9534 | 7260 3938 4236 | 5795 6541 1168 |
1TR | 8796 | 2310 | 7886 |
3TR | 50456 26232 95759 17438 80239 63596 26590 | 31747 37101 47671 43382 15730 10139 62703 | 64446 52344 82372 31261 03001 96628 20870 |
10TR | 08323 93600 | 06819 52498 | 33940 09073 |
15TR | 24263 | 93649 | 84786 |
30TR | 34232 | 12784 | 96670 |
2TỶ | 617304 | 678511 | 856907 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN 25/12/2014 |
|||
Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
12K4 | AG12K4 | 12K4 | |
100N | 92 | 62 | 48 |
200N | 026 | 739 | 983 |
400N | 0008 7178 8109 | 0890 7813 5387 | 4494 4005 7895 |
1TR | 6936 | 0434 | 6029 |
3TR | 39023 85242 44719 53633 68190 55795 28450 | 95652 08582 41509 33920 14571 83412 10326 | 18411 44366 01669 47421 45111 69804 52885 |
10TR | 13605 39498 | 75157 38891 | 65425 60300 |
15TR | 15841 | 31288 | 40302 |
30TR | 03825 | 80409 | 18697 |
2TỶ | 376110 | 484814 | 793658 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN 18/12/2014 |
|||
Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
12K3 | AG12K3 | 12K3 | |
100N | 94 | 15 | 92 |
200N | 703 | 364 | 317 |
400N | 4193 5544 8233 | 7105 7180 2666 | 5404 9618 7582 |
1TR | 7522 | 0533 | 5741 |
3TR | 23632 98672 14923 23830 93564 65841 83904 | 36962 99166 51427 26209 07657 70395 11475 | 13301 01916 48517 22763 60647 72583 12702 |
10TR | 46857 30960 | 24836 56861 | 15718 61760 |
15TR | 50580 | 36508 | 10089 |
30TR | 41366 | 24969 | 27079 |
2TỶ | 579385 | 381280 | 418717 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN 11/12/2014 |
|||
Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
12K2 | AG12K2 | 12K2 | |
100N | 96 | 81 | 73 |
200N | 341 | 816 | 206 |
400N | 8913 0682 0196 | 9157 9267 5717 | 3379 9734 5331 |
1TR | 8381 | 5343 | 7476 |
3TR | 77796 58163 40916 92602 94501 72891 01369 | 85490 95662 55223 55788 07203 37888 16244 | 23943 77393 15896 98667 09587 75413 52459 |
10TR | 05824 78530 | 23993 07027 | 66192 22460 |
15TR | 79137 | 16318 | 46512 |
30TR | 81285 | 40899 | 34410 |
2TỶ | 049196 | 951856 | 765890 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN 04/12/2014 |
|||
Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
12K1 | AG12K1 | 12K1 | |
100N | 02 | 24 | 45 |
200N | 421 | 907 | 941 |
400N | 9382 1511 2985 | 8259 6588 4134 | 9594 0395 7530 |
1TR | 2151 | 1940 | 3476 |
3TR | 25113 82976 80909 30860 83372 30268 63168 | 98252 62773 54813 89318 95804 67641 19449 | 67541 92004 40325 24087 84760 66623 09414 |
10TR | 04812 87383 | 74614 59451 | 96739 36898 |
15TR | 95938 | 60081 | 06178 |
30TR | 41872 | 72265 | 15299 |
2TỶ | 042693 | 760490 | 971026 |
Đầy đủ2 Số3 Số