Trực Tiếp Kiến Thiết
Trực Tiếp Vietlott
Lịch xổ số Hôm Nay
KQXS Miền Nam
Kết quả xổ số Miền Nam - Thứ sáu
XSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 08/01/2021 |
|||
Thứ sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
42VL02 | 01KS02 | 30TV02 | |
100N | 70 | 28 | 54 |
200N | 499 | 181 | 521 |
400N | 6788 1402 5011 | 0362 1689 6164 | 9168 3311 7063 |
1TR | 7517 | 7732 | 3164 |
3TR | 68758 46179 80092 05586 55590 53294 35591 | 41873 57934 18686 60017 98923 34649 15181 | 55300 30923 40485 14652 45643 10363 68733 |
10TR | 18568 60461 | 68504 66408 | 61690 24666 |
15TR | 25726 | 37030 | 94411 |
30TR | 98989 | 03809 | 55139 |
2TỶ | 646698 | 123951 | 559616 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 01/01/2021 |
|||
Thứ sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
42VL01 | 01KS01 | 30TV01 | |
100N | 75 | 07 | 00 |
200N | 972 | 854 | 862 |
400N | 2535 3415 5888 | 3747 4111 9006 | 0012 0912 8126 |
1TR | 9070 | 5161 | 0128 |
3TR | 74391 52329 22843 20521 46477 69086 83924 | 98181 84147 82615 40420 37220 53884 31537 | 36098 52645 83100 22666 13793 48132 27808 |
10TR | 57169 67303 | 70481 86230 | 52507 33321 |
15TR | 16524 | 26344 | 10979 |
30TR | 00806 | 12524 | 16504 |
2TỶ | 145743 | 092730 | 017444 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 25/12/2020 |
|||
Thứ sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
41VL52 | 12KS52 | 29TV52 | |
100N | 82 | 72 | 03 |
200N | 793 | 093 | 429 |
400N | 0621 6250 9024 | 0303 5823 7979 | 6254 0164 5095 |
1TR | 5182 | 6347 | 8528 |
3TR | 27590 81053 96917 37652 44439 27487 14944 | 41775 72176 95193 04926 45322 68073 28735 | 32582 32052 29456 59358 43793 05722 93957 |
10TR | 43519 19270 | 85926 89883 | 22425 14628 |
15TR | 71983 | 30105 | 66201 |
30TR | 19210 | 45043 | 86666 |
2TỶ | 381510 | 522104 | 203884 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 18/12/2020 |
|||
Thứ sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
41VL51 | 12KS51 | 29TV51 | |
100N | 35 | 42 | 58 |
200N | 256 | 018 | 925 |
400N | 3850 3180 8164 | 0906 4158 3374 | 1070 3150 3690 |
1TR | 3930 | 1233 | 6806 |
3TR | 77111 40949 29121 00300 46442 91423 13245 | 64446 48155 33198 10972 08661 92657 41923 | 06042 96880 45286 62128 65589 54164 83526 |
10TR | 31269 95940 | 80355 18892 | 17483 70446 |
15TR | 98311 | 83089 | 46868 |
30TR | 21726 | 83401 | 02975 |
2TỶ | 596860 | 840599 | 052805 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 11/12/2020 |
|||
Thứ sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
41VL50 | 12KS50 | 29TV50 | |
100N | 65 | 37 | 97 |
200N | 719 | 871 | 248 |
400N | 3855 4729 6085 | 7593 8739 2650 | 3535 8313 0408 |
1TR | 0841 | 3985 | 4654 |
3TR | 91452 58043 44654 89905 87973 80549 47827 | 90655 75408 92354 42801 19562 00311 18722 | 68403 36366 85255 43284 29319 99390 18548 |
10TR | 17110 23891 | 77512 90228 | 93362 68264 |
15TR | 16769 | 76871 | 23777 |
30TR | 47565 | 51574 | 24149 |
2TỶ | 296215 | 626507 | 352503 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 04/12/2020 |
|||
Thứ sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
41VL49 | 12KS49 | 29TV49 | |
100N | 15 | 06 | 31 |
200N | 720 | 018 | 221 |
400N | 0199 7577 6966 | 3463 4889 0145 | 7441 1705 1426 |
1TR | 9523 | 5735 | 5688 |
3TR | 18513 98884 41148 86498 97905 19833 22139 | 92090 78486 46716 88053 52767 91263 67922 | 72213 66224 94569 30157 26964 68871 08248 |
10TR | 64265 20653 | 45727 80649 | 04945 59361 |
15TR | 52541 | 08607 | 45767 |
30TR | 35199 | 47281 | 02342 |
2TỶ | 327742 | 466967 | 503261 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 27/11/2020 |
|||
Thứ sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
41VL48 | 11KS48 | 29TV48 | |
100N | 65 | 28 | 45 |
200N | 487 | 204 | 814 |
400N | 5913 3635 8638 | 1274 1638 7379 | 4137 3664 4430 |
1TR | 7492 | 0883 | 2301 |
3TR | 95020 13415 17563 48539 06065 83658 55974 | 54414 48188 80991 58353 86240 47127 39750 | 60773 92706 62454 66745 31097 24306 73756 |
10TR | 24824 85966 | 95102 06837 | 51250 68525 |
15TR | 39255 | 03657 | 82324 |
30TR | 36746 | 88337 | 07401 |
2TỶ | 952289 | 333382 | 084831 |
Đầy đủ2 Số3 Số