Trực Tiếp Kiến Thiết
Trực Tiếp Vietlott
Lịch xổ số Hôm Nay
KQXS Miền Nam
Kết quả xổ số Miền Nam - Thứ sáu
XSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 26/06/2020 |
|||
Thứ sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
41VL26 | 06KS26 | 29TV26 | |
100N | 37 | 88 | 76 |
200N | 857 | 792 | 647 |
400N | 7301 3226 8700 | 0874 3037 7438 | 0199 8084 8412 |
1TR | 5468 | 0389 | 3730 |
3TR | 16385 09515 87119 09844 85972 44818 28847 | 50881 25330 11615 16033 19273 87176 84501 | 66846 84069 23045 36564 06060 12845 45343 |
10TR | 14168 95967 | 09979 40222 | 07801 92406 |
15TR | 68592 | 50207 | 70690 |
30TR | 45391 | 28181 | 34534 |
2TỶ | 848702 | 763441 | 331723 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 19/06/2020 |
|||
Thứ sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
41VL25 | 06KS25 | 29TV25 | |
100N | 94 | 40 | 94 |
200N | 188 | 584 | 243 |
400N | 7722 9063 2420 | 6466 0905 5613 | 9231 1432 4719 |
1TR | 4579 | 6546 | 8549 |
3TR | 12387 99879 74505 69031 52000 97525 47831 | 46956 97294 03923 06198 99629 77252 72967 | 26015 18478 42944 22766 38480 98453 45982 |
10TR | 82426 23027 | 35186 76374 | 51486 61081 |
15TR | 65605 | 75841 | 20303 |
30TR | 89473 | 91687 | 12397 |
2TỶ | 516225 | 911725 | 238179 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 12/06/2020 |
|||
Thứ sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
41VL24 | 06KS24 | 29TV24 | |
100N | 24 | 22 | 96 |
200N | 856 | 458 | 405 |
400N | 7031 9527 0518 | 9578 3689 0157 | 8009 3529 7000 |
1TR | 2597 | 9568 | 6277 |
3TR | 75869 52851 03145 57137 95162 02049 57752 | 55433 43085 01054 06418 51668 17609 72945 | 58744 48065 77748 05735 36575 23745 19059 |
10TR | 97919 48062 | 09272 30659 | 16110 08880 |
15TR | 32657 | 41816 | 90996 |
30TR | 52734 | 58339 | 82918 |
2TỶ | 071971 | 058236 | 169517 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 05/06/2020 |
|||
Thứ sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
41VL23 | 06KS23 | 29TV23 | |
100N | 52 | 74 | 33 |
200N | 758 | 164 | 852 |
400N | 0533 6977 1947 | 8010 6018 1441 | 6392 0222 0143 |
1TR | 9835 | 3348 | 3718 |
3TR | 21702 34800 47429 47776 89788 62331 00961 | 01902 61311 19248 11275 51648 52084 39314 | 18635 53793 41007 56311 77834 87094 02723 |
10TR | 80902 55838 | 77893 83938 | 34185 69871 |
15TR | 21116 | 59318 | 90849 |
30TR | 48311 | 30293 | 69779 |
2TỶ | 777038 | 587431 | 827965 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 29/05/2020 |
|||
Thứ sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
41VL22 | 05KS22 | 29TV22 | |
100N | 49 | 59 | 34 |
200N | 759 | 837 | 097 |
400N | 1435 8717 1479 | 8875 7492 9696 | 6312 9540 6998 |
1TR | 7915 | 6401 | 9623 |
3TR | 18366 90730 01710 01348 99712 15646 95086 | 40522 48714 21444 46934 16547 93337 89148 | 97217 17920 70767 67778 78586 27112 56740 |
10TR | 99751 04001 | 43886 77756 | 24165 94153 |
15TR | 45838 | 21367 | 59733 |
30TR | 66864 | 08915 | 81816 |
2TỶ | 813865 | 679629 | 160316 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 22/05/2020 |
|||
Thứ sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
41VL21 | 05KS21 | 29TV21 | |
100N | 68 | 93 | 16 |
200N | 977 | 610 | 502 |
400N | 8951 7627 9004 | 4189 7592 9048 | 1110 3017 4858 |
1TR | 7004 | 5418 | 4514 |
3TR | 18716 03331 45198 92411 82906 41277 47044 | 34575 48837 05688 76147 74738 03367 63511 | 64625 36279 22784 86243 50493 53342 25130 |
10TR | 96629 02579 | 97215 27477 | 89775 34932 |
15TR | 57530 | 50851 | 79589 |
30TR | 50219 | 45763 | 01899 |
2TỶ | 454623 | 872720 | 216899 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 15/05/2020 |
|||
Thứ sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
41VL20 | 05KS20 | 29TV20 | |
100N | 21 | 88 | 86 |
200N | 982 | 520 | 748 |
400N | 2750 0924 7946 | 0479 2425 2721 | 9589 1834 1692 |
1TR | 6491 | 6662 | 7730 |
3TR | 09244 02614 26080 62105 85263 28447 35799 | 58947 71753 62709 86541 64695 87080 36089 | 51917 82103 23423 86143 32390 56833 99387 |
10TR | 71255 45991 | 88602 38292 | 44481 69927 |
15TR | 77116 | 79417 | 70959 |
30TR | 35913 | 95882 | 74883 |
2TỶ | 514611 | 212382 | 350758 |
Đầy đủ2 Số3 Số