Trực Tiếp Kiến Thiết
Trực Tiếp Vietlott
Lịch xổ số Hôm Nay
Kết quả xổ số Miền Trung
Kết quả xổ số Miền Trung - Chủ nhật
XSMT / XSMT Chủ nhật / XSMT 01/12/2024 |
|||
Chủ nhật | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa T. Huế |
KT | KH | TTH | |
100N | 46 | 81 | 58 |
200N | 625 | 140 | 467 |
400N | 4599 5065 3015 | 9845 0147 6053 | 7567 4195 7059 |
1TR | 8075 | 4598 | 4456 |
3TR | 31093 09526 29959 76413 75187 42382 40775 | 62372 28172 79718 65625 12186 65583 12136 | 41093 46051 57371 45199 43940 88133 11120 |
10TR | 88181 62950 | 80188 64678 | 63468 30008 |
15TR | 91246 | 11214 | 27550 |
30TR | 53298 | 94347 | 08230 |
2TỶ | 303033 | 139966 | 963226 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMT / XSMT Chủ nhật / XSMT 24/11/2024 |
|||
Chủ nhật | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa T. Huế |
KT | KH | TTH | |
100N | 20 | 10 | 13 |
200N | 600 | 655 | 040 |
400N | 2671 7935 5262 | 2516 4571 2537 | 0888 3347 9744 |
1TR | 6296 | 0784 | 2495 |
3TR | 01853 78683 67344 03220 92244 36434 97160 | 11083 23605 70809 04908 45043 32430 43027 | 88199 30235 72704 28500 87869 62675 97399 |
10TR | 55561 10117 | 04615 91319 | 13060 70169 |
15TR | 75819 | 14276 | 41687 |
30TR | 83293 | 30279 | 22749 |
2TỶ | 735091 | 890780 | 369412 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMT / XSMT Chủ nhật / XSMT 17/11/2024 |
|||
Chủ nhật | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa T. Huế |
KT | KH | TTH | |
100N | 21 | 68 | 39 |
200N | 296 | 567 | 582 |
400N | 9318 2618 4100 | 8496 9379 6484 | 3311 5611 6037 |
1TR | 7308 | 3822 | 7333 |
3TR | 16518 87582 30665 26237 41553 25283 90428 | 31883 17532 96722 58639 12291 94921 89372 | 11871 40832 56446 72954 47361 75078 77079 |
10TR | 43698 75361 | 43060 72083 | 90912 48678 |
15TR | 73509 | 81204 | 67722 |
30TR | 49634 | 42379 | 63365 |
2TỶ | 126285 | 082849 | 937159 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMT / XSMT Chủ nhật / XSMT 10/11/2024 |
|||
Chủ nhật | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa T. Huế |
KT | KH | TTH | |
100N | 82 | 29 | 82 |
200N | 973 | 597 | 361 |
400N | 2386 3636 4109 | 2844 6439 8142 | 4420 8135 3610 |
1TR | 1752 | 8806 | 8062 |
3TR | 82644 89836 32222 21451 45384 29055 32142 | 92439 64002 46432 34644 11209 66043 35733 | 28237 67705 02821 49989 61187 52047 65777 |
10TR | 75394 75880 | 96600 34049 | 41451 15528 |
15TR | 47666 | 52172 | 58383 |
30TR | 95822 | 60601 | 32757 |
2TỶ | 783019 | 620914 | 246747 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMT / XSMT Chủ nhật / XSMT 03/11/2024 |
|||
Chủ nhật | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa T. Huế |
KT | KH | TTH | |
100N | 15 | 62 | 61 |
200N | 743 | 601 | 229 |
400N | 9497 8628 1090 | 3761 4582 0572 | 1782 6657 6876 |
1TR | 0161 | 3255 | 3011 |
3TR | 84044 20479 20120 49077 66721 80121 46770 | 29684 49912 44835 93528 60719 56764 35487 | 82276 91331 83994 99495 03708 25286 38961 |
10TR | 02377 77523 | 48440 53399 | 12407 42000 |
15TR | 13383 | 06282 | 64651 |
30TR | 27278 | 06086 | 60656 |
2TỶ | 921662 | 950381 | 083283 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMT / XSMT Chủ nhật / XSMT 27/10/2024 |
|||
Chủ nhật | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa T. Huế |
KT | KH | TTH | |
100N | 16 | 68 | 03 |
200N | 693 | 647 | 336 |
400N | 5384 4591 0556 | 4376 7715 1159 | 1866 0738 3086 |
1TR | 2453 | 3684 | 9257 |
3TR | 37613 18906 72337 20754 47695 39585 02912 | 61605 68574 03426 94249 50672 16638 42039 | 01155 70690 48963 25475 05867 05302 78108 |
10TR | 20237 54793 | 82286 10965 | 42691 28062 |
15TR | 75779 | 05020 | 83534 |
30TR | 08277 | 74754 | 55824 |
2TỶ | 602156 | 577483 | 271494 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMT / XSMT Chủ nhật / XSMT 20/10/2024 |
|||
Chủ nhật | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa T. Huế |
KT | KH | TTH | |
100N | 84 | 88 | 79 |
200N | 631 | 301 | 264 |
400N | 8806 2359 6642 | 5892 5919 2340 | 6356 9186 8351 |
1TR | 1689 | 0045 | 5214 |
3TR | 62921 89377 72293 49744 90438 91498 86533 | 46907 10519 04154 67179 82013 32671 80752 | 92585 53616 74084 10705 35409 72719 37554 |
10TR | 91620 53138 | 50080 26042 | 69230 37993 |
15TR | 89407 | 67489 | 97714 |
30TR | 50032 | 23018 | 78445 |
2TỶ | 080332 | 853766 | 026275 |
Đầy đủ2 Số3 Số