XỔ SỐ KIẾN THIẾT Bắc Ninh
XỔ SỐ Bắc Ninh 23/07/2025
|
|
XSMB / XSMB Thứ 4 / XSMB 23/07/2025 |
|
Thứ tư | Bắc Ninh |
Ký Hiệu | 9-7-6-4-8-14KL |
ĐB | 49821 |
G.Nhất | 32917 |
G.Nhì | 33514 19274 |
G.Ba | 56020 92889 58549 60897 04128 80411 |
G.Tư | 1208 4426 9178 6729 |
G.Năm | 2330 7794 0080 9865 7462 5166 |
G.Sáu | 151 696 341 |
G.Bảy | 48 70 36 03 |
Bắc Ninh - 23/07/25
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6020 2330 0080 70 | 0411 151 341 9821 | 7462 | 03 | 3514 9274 7794 | 9865 | 4426 5166 696 36 | 2917 0897 | 4128 1208 9178 48 | 2889 8549 6729 |
Thống kê Xổ số Bắc Ninh - Xổ số Miền Bắc đến Ngày 23/07/2025
Các cặp số ra liên tiếp :
62 4 Ngày - 4 lần
14 3 Ngày - 3 lần
21 3 Ngày - 4 lần
48 3 Ngày - 3 lần
66 3 Ngày - 3 lần
70 3 Ngày - 3 lần
74 3 Ngày - 3 lần
97 3 Ngày - 4 lần
03 2 Ngày - 2 lần
08 2 Ngày - 2 lần
11 2 Ngày - 2 lần
17 2 Ngày - 2 lần
20 2 Ngày - 2 lần
26 2 Ngày - 2 lần
28 2 Ngày - 2 lần
29 2 Ngày - 2 lần
30 2 Ngày - 2 lần
36 2 Ngày - 2 lần
41 2 Ngày - 2 lần
49 2 Ngày - 2 lần
51 2 Ngày - 2 lần
65 2 Ngày - 2 lần
78 2 Ngày - 2 lần
80 2 Ngày - 2 lần
89 2 Ngày - 2 lần
94 2 Ngày - 2 lần
96 2 Ngày - 2 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
02
17 lần
24
12 lần
27
12 lần
76
10 lần
12
9 lần
15
9 lần
46
9 lần
99
9 lần
73
8 lần
75
8 lần
05
7 lần
23
7 lần
79
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
65 | 6 Lần | ![]() |
|
16 | 5 Lần | ![]() |
|
21 | 4 Lần | ![]() |
|
62 | 4 Lần | ![]() |
|
70 | 4 Lần | ![]() |
|
94 | 4 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
16 | 8 Lần | ![]() |
|
21 | 7 Lần | ![]() |
|
65 | 7 Lần | ![]() |
|
98 | 7 Lần | ![]() |
|
22 | 6 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
40 | 17 Lần | ![]() |
|
16 | 14 Lần | ![]() |
|
18 | 14 Lần | ![]() |
|
50 | 14 Lần | ![]() |
|
59 | 14 Lần | ![]() |
|
58 | 13 Lần | ![]() |
|
86 | 13 Lần | ![]() |
|
98 | 13 Lần | ![]() |
|
22 | 12 Lần | ![]() |
|
30 | 12 Lần | ![]() |
|
55 | 12 Lần | ![]() |
|
65 | 12 Lần | ![]() |
|
91 | 12 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Bắc Ninh TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
6 Lần | ![]() |
0 | 12 Lần | ![]() |
||
17 Lần | ![]() |
1 | 14 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
2 | 14 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
3 | 10 Lần | ![]() |
||
17 Lần | ![]() |
4 | 14 Lần | ![]() |
||
14 Lần | ![]() |
5 | 11 Lần | ![]() |
||
15 Lần | ![]() |
6 | 15 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
7 | 15 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
8 | 17 Lần | ![]() |
||
21 Lần | ![]() |
9 | 13 Lần | ![]() |