Trực Tiếp Kiến Thiết
Trực Tiếp Vietlott
Lịch xổ số Hôm Nay
Kết quả xổ số Miền Trung
Kết quả xổ số Miền Trung - Thứ tư
XSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 14/02/2024 |
||
Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
DNG | KH | |
100N | 15 | 87 |
200N | 589 | 330 |
400N | 5529 8909 5181 | 6403 2051 1271 |
1TR | 6900 | 1213 |
3TR | 02445 93108 55095 48178 11292 44652 72643 | 14962 08176 17189 01582 07424 20768 25733 |
10TR | 90585 16428 | 16707 86246 |
15TR | 94307 | 68611 |
30TR | 02445 | 68831 |
2TỶ | 445451 | 611547 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 07/02/2024 |
||
Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
DNG | KH | |
100N | 48 | 75 |
200N | 847 | 292 |
400N | 4706 7040 9275 | 5616 6320 1374 |
1TR | 8597 | 3168 |
3TR | 41498 63647 06535 04495 69050 12906 82494 | 80315 67568 31199 07542 88966 59470 16631 |
10TR | 70887 48180 | 31490 15893 |
15TR | 92368 | 96997 |
30TR | 53263 | 87240 |
2TỶ | 480177 | 125098 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 31/01/2024 |
||
Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
DNG | KH | |
100N | 66 | 43 |
200N | 408 | 306 |
400N | 7724 6926 1331 | 9327 6358 1878 |
1TR | 7454 | 7986 |
3TR | 54231 01623 63510 98865 48265 60155 24356 | 07781 03565 03365 69419 13417 53466 72224 |
10TR | 01209 70699 | 46852 85169 |
15TR | 30384 | 95209 |
30TR | 94591 | 17301 |
2TỶ | 459870 | 878327 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 24/01/2024 |
||
Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
DNG | KH | |
100N | 61 | 40 |
200N | 229 | 016 |
400N | 3430 3199 7405 | 6412 3626 3463 |
1TR | 2592 | 0481 |
3TR | 34497 47078 42670 50162 63968 93154 39775 | 84488 19649 88401 80324 93667 24395 05974 |
10TR | 53336 97778 | 12980 57413 |
15TR | 78933 | 13733 |
30TR | 18504 | 83610 |
2TỶ | 628497 | 097951 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 17/01/2024 |
||
Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
DNG | KH | |
100N | 90 | 58 |
200N | 413 | 116 |
400N | 8334 2286 5586 | 4783 0210 4172 |
1TR | 2791 | 7871 |
3TR | 80517 99269 18982 98013 94999 04523 10224 | 52123 87312 31236 06495 48869 91420 73087 |
10TR | 83653 75586 | 62856 31058 |
15TR | 49435 | 13475 |
30TR | 54981 | 06180 |
2TỶ | 896989 | 066469 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 10/01/2024 |
||
Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
DNG | KH | |
100N | 81 | 39 |
200N | 113 | 344 |
400N | 2370 1994 5831 | 7161 0215 3882 |
1TR | 1372 | 1488 |
3TR | 30899 15716 50209 84913 61805 05175 37715 | 37431 82023 14376 19492 84291 08573 21075 |
10TR | 44261 03655 | 15651 85802 |
15TR | 30560 | 69411 |
30TR | 66737 | 97408 |
2TỶ | 970808 | 982711 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 03/01/2024 |
||
Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
DNG | KH | |
100N | 57 | 05 |
200N | 249 | 149 |
400N | 4823 6242 6561 | 2382 2792 4208 |
1TR | 4161 | 8245 |
3TR | 86875 94077 18197 76625 47079 41012 59821 | 63299 56199 75451 91296 84922 22211 67748 |
10TR | 33916 45705 | 23577 42214 |
15TR | 09762 | 66271 |
30TR | 66230 | 90564 |
2TỶ | 237601 | 689870 |
Đầy đủ2 Số3 Số