Trực Tiếp Kiến Thiết
Trực Tiếp Vietlott
Lịch xổ số Hôm Nay
Kết quả xổ số Miền Trung
Kết quả xổ số Miền Trung - Thứ tư
XSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 27/12/2023 |
||
Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
DNG | KH | |
100N | 45 | 97 |
200N | 760 | 594 |
400N | 7428 1792 3928 | 4813 6446 5591 |
1TR | 4526 | 4170 |
3TR | 66471 55791 65166 38094 58854 82199 90736 | 74981 20861 20377 51372 00122 38922 50104 |
10TR | 59125 05699 | 22491 80138 |
15TR | 54449 | 70383 |
30TR | 08567 | 57197 |
2TỶ | 443868 | 682302 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 20/12/2023 |
||
Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
DNG | KH | |
100N | 62 | 07 |
200N | 643 | 232 |
400N | 7404 5959 1477 | 2874 3856 7673 |
1TR | 1620 | 4629 |
3TR | 63991 06440 75527 29839 83261 02230 49778 | 80779 26994 35867 35197 59331 62153 28942 |
10TR | 77342 47909 | 42210 30491 |
15TR | 19259 | 42587 |
30TR | 05687 | 68384 |
2TỶ | 247458 | 010427 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 13/12/2023 |
||
Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
DNG | KH | |
100N | 93 | 95 |
200N | 895 | 323 |
400N | 3792 2065 9464 | 6164 1882 7845 |
1TR | 1355 | 5567 |
3TR | 22177 26913 19509 65160 38531 96992 15698 | 49414 95257 78023 28605 09683 57770 13122 |
10TR | 85082 03485 | 92789 15797 |
15TR | 98341 | 36437 |
30TR | 94365 | 35275 |
2TỶ | 278820 | 700962 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 06/12/2023 |
||
Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
DNG | KH | |
100N | 72 | 28 |
200N | 400 | 503 |
400N | 9602 9957 9125 | 4504 5537 9585 |
1TR | 5924 | 9157 |
3TR | 09097 53259 61648 20852 24195 99565 58356 | 66616 47558 91134 50132 57058 04599 71992 |
10TR | 42077 64444 | 59226 84942 |
15TR | 32854 | 31626 |
30TR | 19976 | 93134 |
2TỶ | 722917 | 443916 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 29/11/2023 |
||
Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
DNG | KH | |
100N | 93 | 82 |
200N | 274 | 785 |
400N | 2173 3150 7430 | 9947 2252 4339 |
1TR | 8305 | 8623 |
3TR | 48109 47695 26603 74521 44090 09378 04101 | 22104 82235 89533 92080 21212 26698 59398 |
10TR | 22963 41205 | 00775 83639 |
15TR | 69973 | 96978 |
30TR | 71215 | 50169 |
2TỶ | 067158 | 515249 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 22/11/2023 |
||
Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
DNG | KH | |
100N | 93 | 86 |
200N | 446 | 576 |
400N | 9828 5879 7222 | 0874 1591 7824 |
1TR | 1259 | 3572 |
3TR | 56701 32643 22185 14935 08174 11432 81697 | 86536 36660 72219 77764 55360 23559 03654 |
10TR | 54626 34979 | 82050 85104 |
15TR | 68183 | 58544 |
30TR | 37658 | 35237 |
2TỶ | 388440 | 207691 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 15/11/2023 |
||
Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
DNG | KH | |
100N | 40 | 05 |
200N | 153 | 917 |
400N | 2407 7228 1668 | 7615 2689 1193 |
1TR | 3845 | 5648 |
3TR | 38098 38140 00935 16063 98799 32631 19694 | 18711 43035 45559 28875 25692 91374 78552 |
10TR | 82172 55432 | 44726 31363 |
15TR | 64197 | 54245 |
30TR | 53798 | 35059 |
2TỶ | 733872 | 803902 |
Đầy đủ2 Số3 Số