Trực Tiếp Kiến Thiết
Trực Tiếp Vietlott
Lịch xổ số Hôm Nay
Kết quả xổ số Miền Trung
Kết quả xổ số Miền Trung - Thứ tư
XSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 14/06/2023 |
||
Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
DNG | KH | |
100N | 64 | 77 |
200N | 699 | 685 |
400N | 2866 9656 6196 | 0783 0686 3267 |
1TR | 1011 | 8187 |
3TR | 10435 90846 35796 79838 20516 75891 16063 | 64748 46340 88372 07985 25834 99266 59734 |
10TR | 81616 98656 | 01151 84285 |
15TR | 92902 | 99429 |
30TR | 70250 | 38216 |
2TỶ | 643838 | 715573 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 07/06/2023 |
||
Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
DNG | KH | |
100N | 04 | 95 |
200N | 073 | 211 |
400N | 9121 4633 5609 | 4129 1903 8848 |
1TR | 7495 | 4358 |
3TR | 66890 59449 83320 50300 83712 05131 37166 | 48108 61790 28768 07755 28928 75837 80066 |
10TR | 78676 10562 | 58940 04491 |
15TR | 99788 | 02628 |
30TR | 06562 | 19096 |
2TỶ | 843654 | 063123 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 31/05/2023 |
||
Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
DNG | KH | |
100N | 80 | 28 |
200N | 614 | 852 |
400N | 2129 3231 4491 | 2857 7036 1215 |
1TR | 6935 | 9981 |
3TR | 79866 23311 75425 50695 57318 51759 08335 | 66699 84442 28907 54532 57584 24816 72451 |
10TR | 04450 97833 | 99220 11024 |
15TR | 08299 | 52657 |
30TR | 78889 | 66266 |
2TỶ | 128315 | 626829 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 24/05/2023 |
||
Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
DNG | KH | |
100N | 57 | 94 |
200N | 194 | 336 |
400N | 1143 2976 7417 | 5724 6499 4808 |
1TR | 2926 | 9966 |
3TR | 86074 61037 15473 36245 32782 82092 61333 | 90033 43684 99827 99235 40630 81270 73590 |
10TR | 40693 71400 | 45734 66315 |
15TR | 87843 | 02304 |
30TR | 84672 | 87881 |
2TỶ | 194093 | 038797 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 17/05/2023 |
||
Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
DNG | KH | |
100N | 29 | 85 |
200N | 715 | 447 |
400N | 7284 1565 1339 | 6457 9183 7747 |
1TR | 5105 | 5384 |
3TR | 85618 76528 87325 66502 54745 02430 94725 | 77197 33936 11172 42440 13986 26313 84191 |
10TR | 17386 24408 | 18998 76807 |
15TR | 98739 | 61863 |
30TR | 32934 | 34548 |
2TỶ | 181996 | 775469 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 10/05/2023 |
||
Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
DNG | KH | |
100N | 33 | 01 |
200N | 186 | 305 |
400N | 9719 4070 6783 | 2163 2051 7675 |
1TR | 1218 | 7453 |
3TR | 15814 73135 14208 28850 97986 05561 96818 | 73451 16648 88612 21431 35981 05546 02643 |
10TR | 54469 57616 | 79155 09342 |
15TR | 91000 | 23408 |
30TR | 62574 | 26032 |
2TỶ | 997962 | 312173 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 03/05/2023 |
||
Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
DNG | KH | |
100N | 36 | 33 |
200N | 927 | 224 |
400N | 8059 9337 3616 | 3371 6064 9035 |
1TR | 1921 | 2650 |
3TR | 39779 95513 99859 15830 39698 24948 57326 | 89882 85983 21493 66861 19205 60701 12743 |
10TR | 86578 75718 | 87671 18687 |
15TR | 43699 | 34518 |
30TR | 76642 | 44754 |
2TỶ | 498688 | 899589 |
Đầy đủ2 Số3 Số