Trực Tiếp Kiến Thiết
Trực Tiếp Vietlott
Lịch xổ số Hôm Nay
Kết quả xổ số Miền Trung
Kết quả xổ số Miền Trung - Thứ tư
XSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 19/11/2014 |
||
Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
DNG | KH | |
100N | 79 | 94 |
200N | 106 | 028 |
400N | 4380 8986 4468 | 7326 3029 7763 |
1TR | 8513 | 6235 |
3TR | 67229 60919 36077 25772 42122 96529 92632 | 47172 09290 27001 25491 33375 37927 04376 |
10TR | 16604 66919 | 95107 64793 |
15TR | 28925 | 76045 |
30TR | 94068 | 12740 |
2TỶ | 951510 | 519309 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 12/11/2014 |
||
Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
DNG | KH | |
100N | 85 | 55 |
200N | 787 | 738 |
400N | 3235 5750 6855 | 8657 3123 2914 |
1TR | 8350 | 2714 |
3TR | 85982 18312 02375 77871 51468 83136 39943 | 71567 38368 62894 49881 24395 89929 32638 |
10TR | 45019 51645 | 79379 76454 |
15TR | 65123 | 60155 |
30TR | 59464 | 16633 |
2TỶ | 958037 | 234171 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 05/11/2014 |
||
Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
DNG | KH | |
100N | 34 | 43 |
200N | 455 | 656 |
400N | 0469 2108 6297 | 5856 3268 5752 |
1TR | 9258 | 1090 |
3TR | 91825 63221 92193 67553 73101 39994 82589 | 33356 58898 39100 91138 46654 32506 33023 |
10TR | 60785 09706 | 10286 58750 |
15TR | 43063 | 80532 |
30TR | 85823 | 43985 |
2TỶ | 069682 | 088032 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 29/10/2014 |
||
Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
DNG | KH | |
100N | 29 | 35 |
200N | 317 | 789 |
400N | 6175 5168 6773 | 3217 3824 1671 |
1TR | 6380 | 0680 |
3TR | 05961 47962 89123 76051 25591 10588 55765 | 24347 54966 19630 32857 17785 04946 33128 |
10TR | 58172 38535 | 37046 95304 |
15TR | 40089 | 27611 |
30TR | 46106 | 24702 |
2TỶ | 371923 | 280616 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 22/10/2014 |
||
Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
DNG | KH | |
100N | 82 | 36 |
200N | 098 | 509 |
400N | 3943 9491 9201 | 6511 3084 3710 |
1TR | 9365 | 4641 |
3TR | 71051 08754 78945 80954 43489 71117 20485 | 16865 96455 69286 58101 41980 34235 01812 |
10TR | 67781 35093 | 07201 69070 |
15TR | 39237 | 30550 |
30TR | 12769 | 78614 |
2TỶ | 625361 | 683397 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 15/10/2014 |
||
Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
DNG | KH | |
100N | 43 | 06 |
200N | 291 | 024 |
400N | 8880 9340 1713 | 5455 3890 2384 |
1TR | 5719 | 6965 |
3TR | 98775 95730 09977 30719 56365 78707 16307 | 40196 36731 56371 74680 11051 96597 10962 |
10TR | 75627 37560 | 74874 70768 |
15TR | 97933 | 64697 |
30TR | 74315 | 16649 |
2TỶ | 921365 | 327921 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 08/10/2014 |
||
Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
DNG | KH | |
100N | 75 | 24 |
200N | 667 | 789 |
400N | 1147 7335 0787 | 1392 5182 1928 |
1TR | 1726 | 4287 |
3TR | 90399 93917 93885 67297 35269 61655 29603 | 13169 60310 30006 44103 98279 37283 87583 |
10TR | 78879 10422 | 26535 49278 |
15TR | 89766 | 63173 |
30TR | 64088 | 11422 |
2TỶ | 255794 | 504600 |
Đầy đủ2 Số3 Số