XỔ SỐ KIẾN THIẾT Bắc Ninh
XỔ SỐ Bắc Ninh 30/04/2025
|
|
XSMB / XSMB Thứ 4 / XSMB 30/04/2025 |
|
Thứ tư | Bắc Ninh |
Ký Hiệu | 7-13-5-3-14-4EL |
ĐB | 53078 |
G.Nhất | 38822 |
G.Nhì | 93316 70828 |
G.Ba | 20028 93965 76530 01948 44899 01191 |
G.Tư | 6822 2507 6624 1906 |
G.Năm | 9800 4549 0685 4777 0450 0417 |
G.Sáu | 886 921 159 |
G.Bảy | 75 27 38 35 |
Bắc Ninh - 30/04/25
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6530 9800 0450 | 1191 921 | 8822 6822 | 6624 | 3965 0685 75 35 | 3316 1906 886 | 2507 4777 0417 27 | 0828 0028 1948 38 3078 | 4899 4549 159 |
Thống kê Xổ số Bắc Ninh - Xổ số Miền Bắc đến Ngày 30/04/2025
Các cặp số ra liên tiếp :
30 4 Ngày - 5 lần
77 4 Ngày - 5 lần
06 3 Ngày - 4 lần
22 3 Ngày - 5 lần
28 3 Ngày - 5 lần
38 3 Ngày - 4 lần
75 3 Ngày - 3 lần
00 2 Ngày - 2 lần
07 2 Ngày - 2 lần
16 2 Ngày - 2 lần
17 2 Ngày - 2 lần
21 2 Ngày - 2 lần
24 2 Ngày - 2 lần
27 2 Ngày - 2 lần
35 2 Ngày - 2 lần
48 2 Ngày - 2 lần
49 2 Ngày - 2 lần
50 2 Ngày - 2 lần
59 2 Ngày - 2 lần
65 2 Ngày - 2 lần
78 2 Ngày - 2 lần
85 2 Ngày - 2 lần
86 2 Ngày - 2 lần
91 2 Ngày - 2 lần
99 2 Ngày - 2 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
36
16 lần
74
15 lần
11
13 lần
14
12 lần
05
11 lần
08
11 lần
20
10 lần
70
10 lần
83
10 lần
32
9 lần
41
9 lần
51
9 lần
62
9 lần
12
8 lần
94
8 lần
34
7 lần
47
7 lần
67
7 lần
82
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
22 | 5 Lần | ![]() |
|
28 | 5 Lần | ![]() |
|
77 | 5 Lần | ![]() |
|
06 | 4 Lần | ![]() |
|
16 | 4 Lần | ![]() |
|
30 | 4 Lần | ![]() |
|
38 | 4 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
22 | 6 Lần | ![]() |
|
38 | 6 Lần | ![]() |
|
77 | 6 Lần | ![]() |
|
00 | 5 Lần | ![]() |
|
06 | 5 Lần | ![]() |
|
16 | 5 Lần | ![]() |
|
17 | 5 Lần | ![]() |
|
18 | 5 Lần | ![]() |
|
28 | 5 Lần | ![]() |
|
30 | 5 Lần | ![]() |
|
40 | 5 Lần | ![]() |
|
50 | 5 Lần | ![]() |
|
63 | 5 Lần | ![]() |
|
76 | 5 Lần | ![]() |
|
92 | 5 Lần | ![]() |
|
98 | 5 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
40 | 17 Lần | ![]() |
|
50 | 15 Lần | ![]() |
|
76 | 15 Lần | ![]() |
|
38 | 13 Lần | ![]() |
|
59 | 13 Lần | ![]() |
|
79 | 13 Lần | ![]() |
|
89 | 13 Lần | ![]() |
|
06 | 12 Lần | ![]() |
|
18 | 12 Lần | ![]() |
|
25 | 12 Lần | ![]() |
|
30 | 12 Lần | ![]() |
|
62 | 12 Lần | ![]() |
|
81 | 12 Lần | ![]() |
|
86 | 12 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Bắc Ninh TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
11 Lần | ![]() |
0 | 12 Lần | ![]() |
||
19 Lần | ![]() |
1 | 11 Lần | ![]() |
||
18 Lần | ![]() |
2 | 13 Lần | ![]() |
||
15 Lần | ![]() |
3 | 11 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
4 | 4 Lần | ![]() |
||
13 Lần | ![]() |
5 | 16 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
6 | 17 Lần | ![]() |
||
16 Lần | ![]() |
7 | 13 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
8 | 19 Lần | ![]() |
||
13 Lần | ![]() |
9 | 19 Lần | ![]() |