XỔ SỐ KIẾN THIẾT Hà Nội
Xổ số Hà Nội mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 19/06/2025
XỔ SỐ Hà Nội 16/06/2025
|
|
XSMB / XSMB Thứ 2 / XSMB 16/06/2025 |
|
Thứ hai | Hà Nội |
Ký Hiệu | 13-5-12-1-2-11GD |
ĐB | 12456 |
G.Nhất | 41669 |
G.Nhì | 69019 63447 |
G.Ba | 86133 77309 59221 29862 55591 01206 |
G.Tư | 5886 6948 8808 1438 |
G.Năm | 4701 0370 2358 5573 7004 0599 |
G.Sáu | 182 109 947 |
G.Bảy | 67 53 81 66 |
Hà Nội - 16/06/25
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0370 | 9221 5591 4701 81 | 9862 182 | 6133 5573 53 | 7004 | 1206 5886 66 2456 | 3447 947 67 | 6948 8808 1438 2358 | 1669 9019 7309 0599 109 |
Thống kê Xổ số Hà Nội - Xổ số Miền Bắc đến Ngày 16/06/2025
Các cặp số ra liên tiếp :
73 5 Ngày - 5 lần
08 3 Ngày - 3 lần
09 3 Ngày - 6 lần
53 3 Ngày - 3 lần
66 3 Ngày - 3 lần
67 3 Ngày - 3 lần
91 3 Ngày - 3 lần
99 3 Ngày - 3 lần
01 2 Ngày - 2 lần
04 2 Ngày - 2 lần
06 2 Ngày - 2 lần
19 2 Ngày - 2 lần
21 2 Ngày - 2 lần
33 2 Ngày - 2 lần
38 2 Ngày - 2 lần
47 2 Ngày - 4 lần
48 2 Ngày - 2 lần
56 2 Ngày - 2 lần
58 2 Ngày - 2 lần
62 2 Ngày - 2 lần
69 2 Ngày - 2 lần
70 2 Ngày - 2 lần
81 2 Ngày - 2 lần
82 2 Ngày - 2 lần
86 2 Ngày - 2 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
51
22 lần
37
19 lần
26
15 lần
16
10 lần
61
10 lần
79
10 lần
89
10 lần
92
9 lần
46
7 lần
59
7 lần
65
7 lần
75
7 lần
85
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
09 | 4 Lần | ![]() |
|
40 | 4 Lần | ![]() |
|
73 | 4 Lần | ![]() |
|
05 | 3 Lần | ![]() |
|
20 | 3 Lần | ![]() |
|
36 | 3 Lần | ![]() |
|
39 | 3 Lần | ![]() |
|
45 | 3 Lần | ![]() |
|
62 | 3 Lần | ![]() |
|
64 | 3 Lần | ![]() |
|
81 | 3 Lần | ![]() |
|
82 | 3 Lần | ![]() |
|
86 | 3 Lần | ![]() |
|
97 | 3 Lần | ![]() |
|
98 | 3 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
64 | 8 Lần | ![]() |
|
68 | 7 Lần | ![]() |
|
72 | 7 Lần | ![]() |
|
97 | 7 Lần | ![]() |
|
05 | 6 Lần | ![]() |
|
31 | 6 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
05 | 17 Lần | ![]() |
|
64 | 15 Lần | ![]() |
|
68 | 14 Lần | ![]() |
|
71 | 14 Lần | ![]() |
|
54 | 13 Lần | ![]() |
|
31 | 12 Lần | ![]() |
|
40 | 12 Lần | ![]() |
|
58 | 12 Lần | ![]() |
|
72 | 12 Lần | ![]() |
|
75 | 12 Lần | ![]() |
|
82 | 12 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Hà Nội TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
20 Lần | ![]() |
0 | 13 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
1 | 14 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
2 | 12 Lần | ![]() |
||
16 Lần | ![]() |
3 | 19 Lần | ![]() |
||
16 Lần | ![]() |
4 | 12 Lần | ![]() |
||
13 Lần | ![]() |
5 | 15 Lần | ![]() |
||
16 Lần | ![]() |
6 | 12 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
7 | 16 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
8 | 11 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
9 | 11 Lần | ![]() |