Trực Tiếp Kiến Thiết
Trực Tiếp Vietlott
Lịch xổ số Hôm Nay
KQXS Miền Nam
Kết quả xổ số Miền Nam - Thứ ba
XSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 18/12/2018 |
|||
Thứ ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
K51T12 | 12C | T12K3 | |
100N | 69 | 19 | 71 |
200N | 456 | 712 | 368 |
400N | 5743 2561 9070 | 2380 1075 9739 | 8070 3382 0396 |
1TR | 1923 | 8399 | 9801 |
3TR | 34796 63649 38120 09368 73775 25572 64154 | 05641 24262 96417 57743 99730 04709 09343 | 03497 57492 35795 45721 90313 02528 31828 |
10TR | 69191 51322 | 97830 38559 | 73949 96945 |
15TR | 94242 | 73473 | 24125 |
30TR | 24866 | 82639 | 12981 |
2TỶ | 852794 | 925035 | 067845 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 11/12/2018 |
|||
Thứ ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
K50T12 | 12B | T12K2 | |
100N | 33 | 35 | 25 |
200N | 941 | 038 | 234 |
400N | 3475 4479 2591 | 8485 1282 2587 | 6668 2757 4395 |
1TR | 9692 | 9003 | 3836 |
3TR | 69750 55013 19823 86852 61549 45470 12524 | 39357 94021 37354 43336 64355 16648 34303 | 49661 97507 28667 20009 36721 55151 07709 |
10TR | 67602 75772 | 91823 30732 | 64743 43635 |
15TR | 96420 | 34604 | 57112 |
30TR | 07374 | 88563 | 30366 |
2TỶ | 726364 | 493491 | 835437 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 04/12/2018 |
|||
Thứ ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
K49T12 | 12A | T12K1 | |
100N | 29 | 09 | 42 |
200N | 925 | 939 | 872 |
400N | 7466 2674 8295 | 2943 3427 9153 | 2445 9400 0649 |
1TR | 8182 | 7328 | 5072 |
3TR | 05298 28454 04324 71556 68785 83017 11483 | 86420 98538 28610 86578 76780 74630 30175 | 11264 58780 98634 77132 53389 21400 16695 |
10TR | 08605 84665 | 86574 79157 | 06408 36948 |
15TR | 53638 | 64448 | 84993 |
30TR | 16356 | 26781 | 14093 |
2TỶ | 212892 | 063664 | 849612 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 27/11/2018 |
|||
Thứ ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
K48T11 | 11D | T11-K4 | |
100N | 05 | 97 | 82 |
200N | 371 | 046 | 564 |
400N | 1730 1765 2079 | 5015 8920 2498 | 9245 1012 7008 |
1TR | 3414 | 8844 | 5865 |
3TR | 75917 92138 74606 49329 81202 00291 15744 | 85836 41430 26571 23048 09641 00815 04041 | 31529 89804 34743 68331 05772 51546 73205 |
10TR | 34325 24456 | 01510 00592 | 85984 36088 |
15TR | 86008 | 55160 | 14682 |
30TR | 98536 | 91212 | 65419 |
2TỶ | 108909 | 923734 | 630698 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 20/11/2018 |
|||
Thứ ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
K47T11 | 11C | T11-K3 | |
100N | 85 | 29 | 28 |
200N | 544 | 617 | 764 |
400N | 1929 7724 7608 | 8481 6728 7750 | 6823 8438 1899 |
1TR | 7580 | 4899 | 0610 |
3TR | 97232 60715 40798 35915 83191 30318 33166 | 55087 92542 28315 53067 86631 77463 79145 | 76573 82028 07751 92561 06062 68799 61257 |
10TR | 60420 92822 | 75992 29722 | 30269 51207 |
15TR | 86746 | 67142 | 04940 |
30TR | 35216 | 48456 | 37778 |
2TỶ | 941834 | 957534 | 403411 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 13/11/2018 |
|||
Thứ ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
K46T11 | 11B | T11-K2 | |
100N | 04 | 00 | 12 |
200N | 430 | 979 | 584 |
400N | 4790 6364 5739 | 0867 4296 9649 | 7278 0642 5207 |
1TR | 7419 | 9709 | 2047 |
3TR | 52276 50680 33419 36614 73642 31146 50365 | 65682 77811 37365 28542 75735 94310 12688 | 52454 73044 60237 35086 16822 78158 76976 |
10TR | 96105 04125 | 40618 40796 | 60274 27108 |
15TR | 66035 | 70572 | 27250 |
30TR | 54262 | 92405 | 93537 |
2TỶ | 788472 | 469795 | 631826 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 06/11/2018 |
|||
Thứ ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
K45T11 | 11A | T11-K1 | |
100N | 12 | 33 | 59 |
200N | 489 | 059 | 970 |
400N | 6118 6960 9637 | 1858 8900 8466 | 2235 2045 5888 |
1TR | 9674 | 9379 | 0623 |
3TR | 45670 90855 88461 70863 29682 95384 21257 | 72824 09078 76149 69340 92599 82792 52389 | 56260 24072 09002 95318 01799 11222 33476 |
10TR | 35343 20525 | 50301 14354 | 20369 75128 |
15TR | 73160 | 58316 | 53184 |
30TR | 95634 | 03367 | 71170 |
2TỶ | 719393 | 627837 | 571188 |
Đầy đủ2 Số3 Số