Trực Tiếp Kiến Thiết
Trực Tiếp Vietlott
Lịch xổ số Hôm Nay
KQXS Miền Nam
Kết quả xổ số Miền Nam - Thứ ba
XSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 24/07/2018 |
|||
Thứ ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
K30-T7 | 7D | T7-K4 | |
100N | 78 | 07 | 90 |
200N | 740 | 076 | 194 |
400N | 6264 1999 1095 | 6195 3904 3224 | 3662 4744 9579 |
1TR | 9506 | 5838 | 4870 |
3TR | 67183 59755 03126 60685 11538 07994 87027 | 53549 05186 13642 10200 59300 76292 26915 | 33151 06909 86172 96165 20846 48449 63793 |
10TR | 63281 00524 | 11535 92054 | 75623 54440 |
15TR | 77268 | 33426 | 59069 |
30TR | 57734 | 80029 | 44006 |
2TỶ | 632320 | 691720 | 434473 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 17/07/2018 |
|||
Thứ ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
K29-T7 | 7C | T7-K3 | |
100N | 45 | 76 | 45 |
200N | 363 | 819 | 266 |
400N | 6585 5780 8717 | 2026 4891 8271 | 1804 9724 7784 |
1TR | 3878 | 6971 | 3755 |
3TR | 73833 25293 57796 29992 65295 16019 80303 | 18379 52277 82658 92780 91792 02195 92674 | 94158 30614 14058 84798 01947 57744 09617 |
10TR | 30162 73099 | 11808 99009 | 41178 00270 |
15TR | 36704 | 27416 | 00273 |
30TR | 96340 | 01278 | 13964 |
2TỶ | 363551 | 590955 | 259438 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 10/07/2018 |
|||
Thứ ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
K28-T7 | 7B | T7-K2 | |
100N | 96 | 47 | 25 |
200N | 884 | 845 | 644 |
400N | 9823 8115 2756 | 1756 9902 0899 | 1530 2355 9311 |
1TR | 5698 | 3824 | 7633 |
3TR | 61497 01339 16767 23192 70835 84240 73969 | 71667 86791 32513 11702 66101 09075 89697 | 06387 79323 07072 49181 52689 53786 54205 |
10TR | 95258 32282 | 17556 39090 | 93613 92445 |
15TR | 16046 | 15155 | 44056 |
30TR | 10568 | 57924 | 54180 |
2TỶ | 637680 | 233510 | 378725 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 03/07/2018 |
|||
Thứ ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
K27-T7 | 7A | T7-K1 | |
100N | 69 | 96 | 32 |
200N | 823 | 011 | 796 |
400N | 7140 4388 2446 | 1596 0682 6236 | 2048 1105 1318 |
1TR | 2502 | 4982 | 2473 |
3TR | 54834 94800 11056 93070 77350 38519 37176 | 51545 33234 79748 55943 94755 50364 41131 | 91648 48960 45161 08530 95728 05510 77216 |
10TR | 32686 67468 | 72299 20210 | 79092 57602 |
15TR | 88979 | 87686 | 20235 |
30TR | 27643 | 14300 | 53970 |
2TỶ | 871419 | 014557 | 329518 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 26/06/2018 |
|||
Thứ ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
K26-T6 | 6D | T6-K4 | |
100N | 26 | 84 | 47 |
200N | 317 | 416 | 367 |
400N | 7492 6714 8110 | 6664 4033 2416 | 5061 0477 1580 |
1TR | 9135 | 9126 | 1828 |
3TR | 50553 90560 13569 92107 05416 63084 52520 | 49099 65037 78460 78156 43607 12490 37609 | 50521 85272 41375 75736 53172 11953 89994 |
10TR | 71066 21516 | 29555 73867 | 56016 51843 |
15TR | 69267 | 25641 | 17785 |
30TR | 67976 | 15945 | 75977 |
2TỶ | 477598 | 449976 | 216490 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 19/06/2018 |
|||
Thứ ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
K25-T6 | 6C | T6-K3 | |
100N | 26 | 07 | 26 |
200N | 413 | 954 | 335 |
400N | 7358 4434 0548 | 2062 0123 8223 | 2701 0294 7835 |
1TR | 7814 | 2197 | 7777 |
3TR | 55475 82870 39543 01521 41749 78142 37784 | 27973 08399 28457 08948 69278 48253 83449 | 90313 72551 56272 16156 23558 65985 72002 |
10TR | 70988 16458 | 32132 81422 | 67901 05919 |
15TR | 18245 | 52019 | 46764 |
30TR | 50103 | 28177 | 34032 |
2TỶ | 593136 | 276928 | 546701 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 12/06/2018 |
|||
Thứ ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
K24-T6 | 6B | T6-K2 | |
100N | 92 | 58 | 44 |
200N | 517 | 341 | 779 |
400N | 9534 7531 9734 | 5967 8983 3856 | 2512 8214 1261 |
1TR | 4812 | 0054 | 1418 |
3TR | 65227 87719 74279 78977 40609 02216 99813 | 83821 53551 35584 53426 03126 02951 24614 | 96127 35578 49555 75823 48720 71739 86135 |
10TR | 40463 19941 | 79336 02510 | 43534 56309 |
15TR | 38628 | 54227 | 29053 |
30TR | 11725 | 79186 | 02683 |
2TỶ | 183242 | 697959 | 633621 |
Đầy đủ2 Số3 Số