XỔ SỐ KIẾN THIẾT Hà Nội
Xổ số Hà Nội mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 16/06/2025
XỔ SỐ Hà Nội 12/06/2025
|
|
XSMB / XSMB Thứ 5 / XSMB 12/06/2025 |
|
Thứ năm | Hà Nội |
Ký Hiệu | 5-4-11-7-14-15GK |
ĐB | 37649 |
G.Nhất | 42991 |
G.Nhì | 09908 38599 |
G.Ba | 22453 85088 78532 22109 28564 41867 |
G.Tư | 7696 8940 1654 8755 |
G.Năm | 6997 3566 1144 3502 7724 3609 |
G.Sáu | 773 603 900 |
G.Bảy | 43 10 34 36 |
Hà Nội - 12/06/25
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
8940 900 10 | 2991 | 8532 3502 | 2453 773 603 43 | 8564 1654 1144 7724 34 | 8755 | 7696 3566 36 | 1867 6997 | 9908 5088 | 8599 2109 3609 7649 |
Thống kê Xổ số Hà Nội - Xổ số Miền Bắc đến Ngày 12/06/2025
Các cặp số ra liên tiếp :
73 4 Ngày - 4 lần
03 3 Ngày - 3 lần
34 3 Ngày - 3 lần
36 3 Ngày - 4 lần
40 3 Ngày - 4 lần
44 3 Ngày - 3 lần
88 3 Ngày - 3 lần
00 2 Ngày - 2 lần
02 2 Ngày - 2 lần
08 2 Ngày - 2 lần
09 2 Ngày - 4 lần
10 2 Ngày - 2 lần
24 2 Ngày - 2 lần
32 2 Ngày - 2 lần
43 2 Ngày - 2 lần
49 2 Ngày - 2 lần
53 2 Ngày - 2 lần
54 2 Ngày - 2 lần
55 2 Ngày - 2 lần
64 2 Ngày - 2 lần
66 2 Ngày - 2 lần
67 2 Ngày - 2 lần
91 2 Ngày - 2 lần
96 2 Ngày - 2 lần
97 2 Ngày - 2 lần
99 2 Ngày - 2 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
51
21 lần
37
18 lần
26
14 lần
48
14 lần
38
10 lần
56
10 lần
16
9 lần
61
9 lần
79
9 lần
89
9 lần
92
8 lần
47
7 lần
70
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
05 | 4 Lần | ![]() |
|
40 | 4 Lần | ![]() |
|
97 | 4 Lần | ![]() |
|
03 | 3 Lần | ![]() |
|
20 | 3 Lần | ![]() |
|
34 | 3 Lần | ![]() |
|
36 | 3 Lần | ![]() |
|
39 | 3 Lần | ![]() |
|
45 | 3 Lần | ![]() |
|
60 | 3 Lần | ![]() |
|
64 | 3 Lần | ![]() |
|
73 | 3 Lần | ![]() |
|
98 | 3 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
64 | 9 Lần | ![]() |
|
68 | 7 Lần | ![]() |
|
72 | 7 Lần | ![]() |
|
97 | 7 Lần | ![]() |
|
05 | 6 Lần | ![]() |
|
31 | 6 Lần | ![]() |
|
40 | 6 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
05 | 17 Lần | ![]() |
|
64 | 15 Lần | ![]() |
|
68 | 15 Lần | ![]() |
|
40 | 14 Lần | ![]() |
|
71 | 14 Lần | ![]() |
|
54 | 13 Lần | ![]() |
|
72 | 13 Lần | ![]() |
|
75 | 13 Lần | ![]() |
|
25 | 12 Lần | ![]() |
|
31 | 12 Lần | ![]() |
|
74 | 12 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Hà Nội TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
13 Lần | ![]() |
0 | 15 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
1 | 13 Lần | ![]() |
||
13 Lần | ![]() |
2 | 16 Lần | ![]() |
||
19 Lần | ![]() |
3 | 12 Lần | ![]() |
||
17 Lần | ![]() |
4 | 19 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
5 | 14 Lần | ![]() |
||
15 Lần | ![]() |
6 | 11 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
7 | 9 Lần | ![]() |
||
14 Lần | ![]() |
8 | 14 Lần | ![]() |
||
13 Lần | ![]() |
9 | 12 Lần | ![]() |