XỔ SỐ KIẾN THIẾT Bình Dương
Xổ số Bình Dương mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 08/08/2025
XỔ SỐ Bình Dương 01/08/2025
|
|
XSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 01/08/2025 |
|
Thứ sáu | Loại vé: 08K31 |
100N | 19 |
200N | 716 |
400N | 4056 1827 1332 |
1TR | 0521 |
3TR | 08205 83047 19339 31757 91161 80527 00276 |
10TR | 27859 66111 |
15TR | 00102 |
30TR | 79558 |
2TỶ | 096366 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Dương ngày 01/08/25
0 | 02 05 | 5 | 58 59 57 56 |
1 | 11 16 19 | 6 | 66 61 |
2 | 27 21 27 | 7 | 76 |
3 | 39 32 | 8 | |
4 | 47 | 9 |
Bình Dương - 01/08/25
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0521 1161 6111 | 1332 0102 | 8205 | 716 4056 0276 6366 | 1827 3047 1757 0527 | 9558 | 19 9339 7859 |
Thống kê Xổ Số Bình Dương - Xổ số Miền Nam đến Ngày 01/08/2025
Các cặp số ra liên tiếp :
47 3 Ngày - 3 lần
57 3 Ngày - 3 lần
76 3 Ngày - 3 lần
02 2 Ngày - 2 lần
05 2 Ngày - 2 lần
11 2 Ngày - 2 lần
16 2 Ngày - 2 lần
19 2 Ngày - 2 lần
21 2 Ngày - 2 lần
27 2 Ngày - 4 lần
32 2 Ngày - 2 lần
39 2 Ngày - 2 lần
56 2 Ngày - 2 lần
58 2 Ngày - 2 lần
59 2 Ngày - 2 lần
61 2 Ngày - 2 lần
66 2 Ngày - 2 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
20
27 lần
41
23 lần
45
22 lần
68
17 lần
07
16 lần
81
16 lần
38
15 lần
53
15 lần
25
14 lần
49
14 lần
78
13 lần
92
12 lần
42
11 lần
93
11 lần
98
11 lần
04
10 lần
08
10 lần
31
10 lần
09
9 lần
51
9 lần
62
9 lần
64
9 lần
12
8 lần
71
8 lần
73
8 lần
29
7 lần
30
7 lần
54
7 lần
88
7 lần
91
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
58 | 4 Lần | ![]() |
|
18 | 3 Lần | ![]() |
|
46 | 3 Lần | ![]() |
|
47 | 3 Lần | ![]() |
|
76 | 3 Lần | ![]() |
|
80 | 3 Lần | ![]() |
|
94 | 3 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
94 | 5 Lần | ![]() |
|
17 | 4 Lần | ![]() |
|
18 | 4 Lần | ![]() |
|
19 | 4 Lần | ![]() |
|
27 | 4 Lần | ![]() |
|
32 | 4 Lần | ![]() |
|
33 | 4 Lần | ![]() |
|
43 | 4 Lần | ![]() |
|
46 | 4 Lần | ![]() |
|
57 | 4 Lần | ![]() |
|
58 | 4 Lần | ![]() |
|
80 | 4 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
30 | 12 Lần | ![]() |
|
47 | 11 Lần | ![]() |
|
57 | 10 Lần | ![]() |
|
80 | 10 Lần | ![]() |
|
18 | 9 Lần | ![]() |
|
23 | 9 Lần | ![]() |
|
33 | 9 Lần | ![]() |
|
46 | 9 Lần | ![]() |
|
52 | 9 Lần | ![]() |
|
01 | 8 Lần | ![]() |
|
06 | 8 Lần | ![]() |
|
19 | 8 Lần | ![]() |
|
22 | 8 Lần | ![]() |
|
32 | 8 Lần | ![]() |
|
34 | 8 Lần | ![]() |
|
61 | 8 Lần | ![]() |
|
73 | 8 Lần | ![]() |
|
75 | 8 Lần | ![]() |
|
96 | 8 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Bình Dương TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
6 Lần | ![]() |
0 | 10 Lần | ![]() |
||
14 Lần | ![]() |
1 | 5 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
2 | 7 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
3 | 9 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
4 | 11 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
5 | 6 Lần | ![]() |
||
5 Lần | ![]() |
6 | 15 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
7 | 12 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
8 | 7 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
9 | 8 Lần | ![]() |