Trực Tiếp Kiến Thiết
Trực Tiếp Vietlott
Lịch xổ số Hôm Nay
Kết quả xổ số Miền Trung
Kết quả xổ số Miền Trung - Chủ nhật
XSMT / XSMT Chủ nhật / XSMT 11/02/2024 |
|||
Chủ nhật | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa T. Huế |
KT | KH | TTH | |
100N | 81 | 98 | 50 |
200N | 386 | 572 | 856 |
400N | 8315 2377 1232 | 0932 1708 0202 | 1177 0465 6468 |
1TR | 1723 | 9334 | 0071 |
3TR | 93054 93366 04250 61685 00011 00663 23784 | 97673 26379 69224 94866 30623 57811 29048 | 10499 32002 66165 74819 75820 08156 07102 |
10TR | 67184 80252 | 43684 00037 | 26275 99259 |
15TR | 35903 | 72446 | 15286 |
30TR | 49049 | 15341 | 19753 |
2TỶ | 965046 | 881049 | 615244 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMT / XSMT Chủ nhật / XSMT 04/02/2024 |
|||
Chủ nhật | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa T. Huế |
KT | KH | TTH | |
100N | 73 | 36 | 97 |
200N | 605 | 422 | 040 |
400N | 4011 4613 0442 | 2430 6634 9691 | 3236 1848 4997 |
1TR | 6524 | 3993 | 3003 |
3TR | 87444 39157 83371 78268 16318 39146 51669 | 65146 39860 73244 74402 51580 62490 95009 | 57301 01628 06475 89464 72929 66394 03314 |
10TR | 02076 99078 | 55438 71877 | 79132 43788 |
15TR | 92358 | 97467 | 23003 |
30TR | 22851 | 86128 | 40535 |
2TỶ | 795661 | 008488 | 998266 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMT / XSMT Chủ nhật / XSMT 28/01/2024 |
|||
Chủ nhật | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa T. Huế |
KT | KH | TTH | |
100N | 21 | 66 | 70 |
200N | 972 | 137 | 796 |
400N | 7754 5441 7527 | 3759 0444 1589 | 8835 8488 2519 |
1TR | 3616 | 8409 | 6453 |
3TR | 94822 96455 58002 95042 20344 42857 50726 | 27262 50929 45324 38391 01865 50176 96931 | 65545 76126 82501 48441 05294 88845 84566 |
10TR | 44357 03656 | 95984 60025 | 51493 11336 |
15TR | 50144 | 82568 | 37211 |
30TR | 35448 | 42734 | 01917 |
2TỶ | 244215 | 075089 | 085111 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMT / XSMT Chủ nhật / XSMT 21/01/2024 |
|||
Chủ nhật | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa T. Huế |
KT | KH | TTH | |
100N | 21 | 93 | 34 |
200N | 267 | 552 | 103 |
400N | 7364 9151 7695 | 2921 2593 9026 | 3876 5459 3470 |
1TR | 8803 | 8873 | 4829 |
3TR | 31505 78289 58729 32645 74099 33110 39221 | 83537 51007 45299 18553 81287 00662 94656 | 66064 23810 75689 31976 04900 53865 68724 |
10TR | 41142 36299 | 45995 46843 | 61190 56504 |
15TR | 69665 | 87142 | 64169 |
30TR | 89378 | 80257 | 97755 |
2TỶ | 864267 | 326998 | 081510 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMT / XSMT Chủ nhật / XSMT 14/01/2024 |
|||
Chủ nhật | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa T. Huế |
KT | KH | TTH | |
100N | 98 | 20 | 07 |
200N | 552 | 575 | 256 |
400N | 3809 4520 8381 | 5816 6888 7414 | 3219 7384 7926 |
1TR | 6780 | 8631 | 1994 |
3TR | 05612 61884 73565 29761 11627 89828 15866 | 83278 84794 61856 63822 51795 62188 53838 | 51907 94932 40059 83986 53789 22490 58732 |
10TR | 39810 49983 | 31075 18577 | 61273 41070 |
15TR | 11667 | 80012 | 75625 |
30TR | 11774 | 62182 | 50139 |
2TỶ | 980888 | 852112 | 157475 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMT / XSMT Chủ nhật / XSMT 07/01/2024 |
|||
Chủ nhật | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa T. Huế |
KT | KH | TTH | |
100N | 84 | 34 | 26 |
200N | 797 | 021 | 052 |
400N | 9346 0898 7605 | 9436 8081 7769 | 4525 6508 3639 |
1TR | 1031 | 4101 | 9161 |
3TR | 12035 42994 19776 30342 94664 24481 77904 | 77336 03171 23228 87229 85344 44723 49554 | 68603 38805 68519 76193 91032 09022 54166 |
10TR | 01124 24000 | 08769 98649 | 77626 02414 |
15TR | 49457 | 79962 | 04442 |
30TR | 23394 | 94557 | 00974 |
2TỶ | 127270 | 657289 | 544059 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMT / XSMT Chủ nhật / XSMT 31/12/2023 |
|||
Chủ nhật | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa T. Huế |
KT | KH | TTH | |
100N | 43 | 16 | 19 |
200N | 344 | 859 | 807 |
400N | 7178 4433 6619 | 0337 1330 6261 | 0617 7311 2860 |
1TR | 9668 | 0448 | 3696 |
3TR | 39708 31754 99711 84169 46459 92371 48385 | 10255 59848 24904 80842 82657 78160 52518 | 46879 06609 94299 09095 12713 06118 48765 |
10TR | 94722 53059 | 33939 99557 | 20330 68016 |
15TR | 79262 | 36897 | 95092 |
30TR | 15611 | 73140 | 91067 |
2TỶ | 395088 | 807242 | 902792 |
Đầy đủ2 Số3 Số