Trực Tiếp Kiến Thiết
Trực Tiếp Vietlott
Lịch xổ số Hôm Nay
Kết quả xổ số Miền Trung
Kết quả xổ số Miền Trung - Chủ nhật
XSMT / XSMT Chủ nhật / XSMT 17/09/2023 |
|||
Chủ nhật | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa T. Huế |
KT | KH | TTH | |
100N | 06 | 22 | 04 |
200N | 606 | 071 | 336 |
400N | 8903 3533 7844 | 4152 2429 5621 | 3633 2647 5948 |
1TR | 7558 | 1398 | 5009 |
3TR | 70285 05025 72220 96004 65975 82336 22875 | 02819 84047 59247 01352 11978 34597 58100 | 07393 11521 80577 39484 00465 20487 87592 |
10TR | 42661 04833 | 94867 03750 | 54129 21534 |
15TR | 02030 | 73129 | 67953 |
30TR | 36506 | 61640 | 50028 |
2TỶ | 179674 | 276788 | 025671 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMT / XSMT Chủ nhật / XSMT 10/09/2023 |
|||
Chủ nhật | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa T. Huế |
KT | KH | TTH | |
100N | 34 | 20 | 78 |
200N | 115 | 873 | 787 |
400N | 8561 6810 9211 | 1788 8417 8435 | 7106 9428 0892 |
1TR | 7442 | 3413 | 7363 |
3TR | 03364 06938 21028 99507 62872 69064 61274 | 17298 54207 14837 09200 02833 70265 61615 | 31304 52824 90054 04672 89829 82643 96567 |
10TR | 77292 36754 | 65371 95959 | 41258 55604 |
15TR | 22605 | 04503 | 29176 |
30TR | 99027 | 32354 | 77165 |
2TỶ | 643539 | 936350 | 321036 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMT / XSMT Chủ nhật / XSMT 03/09/2023 |
|||
Chủ nhật | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa T. Huế |
KT | KH | TTH | |
100N | 10 | 52 | 38 |
200N | 649 | 457 | 280 |
400N | 3684 8712 8169 | 4438 2920 1320 | 9871 9191 3367 |
1TR | 6810 | 4029 | 0113 |
3TR | 45846 17234 96951 68335 32312 96714 99832 | 92737 33997 18851 60864 32334 93266 82895 | 68725 94983 42477 67568 01400 01869 98504 |
10TR | 86811 67224 | 27456 62422 | 30046 43116 |
15TR | 55648 | 87630 | 51247 |
30TR | 32200 | 72627 | 96867 |
2TỶ | 274909 | 020954 | 555275 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMT / XSMT Chủ nhật / XSMT 27/08/2023 |
|||
Chủ nhật | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa T. Huế |
KT | KH | TTH | |
100N | 73 | 47 | 53 |
200N | 629 | 845 | 557 |
400N | 9104 8228 0153 | 1918 1708 0089 | 4961 7786 4653 |
1TR | 5556 | 6668 | 8517 |
3TR | 65395 81517 03965 59854 20357 37741 39048 | 28404 74500 29610 95871 92174 42796 84786 | 71464 25130 82654 17418 47870 48893 27480 |
10TR | 37443 21915 | 88392 11932 | 62813 17981 |
15TR | 57460 | 28064 | 53231 |
30TR | 97224 | 06178 | 67515 |
2TỶ | 650472 | 131029 | 842075 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMT / XSMT Chủ nhật / XSMT 20/08/2023 |
|||
Chủ nhật | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa T. Huế |
KT | KH | TTH | |
100N | 73 | 80 | 83 |
200N | 951 | 340 | 376 |
400N | 7628 1160 7906 | 3868 0945 0456 | 4620 8207 5589 |
1TR | 1153 | 9393 | 1007 |
3TR | 72889 22383 01494 73198 66578 49759 27185 | 64228 59604 39368 26143 25897 15382 37847 | 05031 93329 75021 59832 00497 57094 07902 |
10TR | 11039 31779 | 51688 50023 | 58606 42461 |
15TR | 40120 | 68965 | 43731 |
30TR | 16275 | 94280 | 05699 |
2TỶ | 368137 | 817932 | 996311 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMT / XSMT Chủ nhật / XSMT 13/08/2023 |
|||
Chủ nhật | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa T. Huế |
KT | KH | TTH | |
100N | 68 | 26 | 52 |
200N | 206 | 246 | 876 |
400N | 9087 5127 5050 | 4843 1756 4022 | 6273 0556 0100 |
1TR | 4047 | 0349 | 3629 |
3TR | 00845 84081 14403 78806 16392 78757 24077 | 39795 47778 89887 87498 75724 96692 83687 | 86590 88635 85915 19111 01764 64119 52537 |
10TR | 19145 69202 | 10432 61920 | 78783 00226 |
15TR | 03718 | 65708 | 42676 |
30TR | 40381 | 49413 | 11968 |
2TỶ | 337246 | 285070 | 301481 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMT / XSMT Chủ nhật / XSMT 06/08/2023 |
|||
Chủ nhật | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa T. Huế |
KT | KH | TTH | |
100N | 37 | 67 | 84 |
200N | 227 | 305 | 424 |
400N | 0756 4413 0203 | 1478 3340 1357 | 2607 6065 5506 |
1TR | 8466 | 1553 | 9884 |
3TR | 78138 68177 35072 61609 01682 33392 56356 | 10594 97648 78960 02054 55370 12123 92135 | 58467 94031 41802 09574 06161 41813 69990 |
10TR | 82959 73775 | 43547 99703 | 21723 64748 |
15TR | 30056 | 19827 | 53544 |
30TR | 82934 | 80713 | 69184 |
2TỶ | 246670 | 703929 | 659449 |
Đầy đủ2 Số3 Số