Trực Tiếp Kiến Thiết
Trực Tiếp Vietlott
Lịch xổ số Hôm Nay
Kết quả xổ số Miền Trung
Kết quả xổ số Miền Trung - Chủ nhật
XSMT / XSMT Chủ nhật / XSMT 05/11/2023 |
|||
Chủ nhật | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa T. Huế |
KT | KH | TTH | |
100N | 17 | 06 | 15 |
200N | 357 | 674 | 791 |
400N | 3458 4510 9694 | 9019 6046 7742 | 7318 8238 5633 |
1TR | 1484 | 9896 | 5363 |
3TR | 25723 80056 37254 14719 87953 55665 95339 | 30571 31299 17022 30211 02267 83484 28092 | 23876 33024 96844 30716 26730 12374 92763 |
10TR | 95368 52624 | 93693 77085 | 57023 89302 |
15TR | 38536 | 58839 | 49806 |
30TR | 25085 | 22128 | 83778 |
2TỶ | 399236 | 508714 | 802913 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMT / XSMT Chủ nhật / XSMT 29/10/2023 |
|||
Chủ nhật | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa T. Huế |
KT | KH | TTH | |
100N | 58 | 54 | 54 |
200N | 494 | 615 | 329 |
400N | 9540 6274 5572 | 2227 1017 5371 | 7661 9398 1397 |
1TR | 3455 | 8609 | 1821 |
3TR | 69946 96188 29075 60364 62436 97078 59786 | 12198 28426 32467 47982 23168 84618 88111 | 88978 17980 16977 14642 19322 33076 67255 |
10TR | 93859 93967 | 36471 30517 | 89393 67034 |
15TR | 13389 | 64259 | 72248 |
30TR | 40823 | 32520 | 50305 |
2TỶ | 549400 | 758648 | 595693 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMT / XSMT Chủ nhật / XSMT 22/10/2023 |
|||
Chủ nhật | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa T. Huế |
KT | KH | TTH | |
100N | 33 | 83 | 40 |
200N | 369 | 903 | 899 |
400N | 2470 3312 2545 | 8680 3639 9458 | 4702 9228 9249 |
1TR | 5761 | 7402 | 5058 |
3TR | 66672 79614 73276 24675 47930 68750 12677 | 81449 16073 60865 11470 17288 78273 84473 | 62410 02597 35940 70072 62358 03410 40388 |
10TR | 20569 16065 | 82647 45688 | 68010 48626 |
15TR | 38695 | 61978 | 93948 |
30TR | 10296 | 20006 | 46648 |
2TỶ | 529260 | 307437 | 299807 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMT / XSMT Chủ nhật / XSMT 15/10/2023 |
|||
Chủ nhật | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa T. Huế |
KT | KH | TTH | |
100N | 06 | 11 | 69 |
200N | 081 | 724 | 344 |
400N | 0607 1056 0885 | 9790 7825 9902 | 5528 1581 7341 |
1TR | 9389 | 4715 | 8634 |
3TR | 87559 31035 07048 11008 27042 06465 12603 | 26936 42857 30012 86684 06357 48759 83981 | 62557 28943 81599 58933 02295 79485 60773 |
10TR | 53238 07138 | 55416 01323 | 04292 81874 |
15TR | 23820 | 28146 | 96168 |
30TR | 32021 | 68283 | 29847 |
2TỶ | 668298 | 116703 | 887031 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMT / XSMT Chủ nhật / XSMT 08/10/2023 |
|||
Chủ nhật | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa T. Huế |
KT | KH | TTH | |
100N | 65 | 65 | 45 |
200N | 960 | 255 | 416 |
400N | 7717 1723 3581 | 3585 7370 4062 | 6789 8668 3604 |
1TR | 0954 | 2195 | 3950 |
3TR | 51000 46995 69892 33839 20446 08213 61174 | 03514 88419 17221 78331 87167 61796 66330 | 90194 35404 17540 76328 68621 36726 77673 |
10TR | 32510 59363 | 50532 32381 | 65769 44077 |
15TR | 77700 | 51090 | 75915 |
30TR | 39668 | 36268 | 03110 |
2TỶ | 848549 | 249660 | 199151 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMT / XSMT Chủ nhật / XSMT 01/10/2023 |
|||
Chủ nhật | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa T. Huế |
KT | KH | TTH | |
100N | 46 | 97 | 65 |
200N | 105 | 841 | 493 |
400N | 0123 6417 3535 | 1867 3645 0309 | 1659 6257 1209 |
1TR | 5411 | 5229 | 9769 |
3TR | 82073 95940 39894 36842 46621 51903 15594 | 19461 97828 92320 61721 90356 49959 68737 | 92250 71236 80778 30095 47629 74643 37739 |
10TR | 77334 25044 | 98972 59878 | 04701 46251 |
15TR | 75749 | 29338 | 45150 |
30TR | 57908 | 90208 | 74958 |
2TỶ | 836329 | 417218 | 331524 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMT / XSMT Chủ nhật / XSMT 24/09/2023 |
|||
Chủ nhật | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa T. Huế |
KT | KH | TTH | |
100N | 63 | 77 | 45 |
200N | 616 | 294 | 093 |
400N | 8577 7377 0001 | 4650 8285 2902 | 2182 1412 8738 |
1TR | 0364 | 7260 | 5336 |
3TR | 90637 31431 21552 50604 79959 47140 42370 | 59214 63985 97684 39588 19108 04526 27656 | 23585 45493 47400 82858 45325 47764 35308 |
10TR | 72731 23697 | 14351 84767 | 49117 96866 |
15TR | 95855 | 89762 | 96588 |
30TR | 65110 | 08803 | 33842 |
2TỶ | 848314 | 023054 | 364275 |
Đầy đủ2 Số3 Số