Trực Tiếp Kiến Thiết
Trực Tiếp Vietlott
Lịch xổ số Hôm Nay
Kết quả xổ số Miền Trung
Kết quả xổ số Miền Trung - Chủ nhật
XSMT / XSMT Chủ nhật / XSMT 30/07/2023 |
|||
Chủ nhật | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa T. Huế |
KT | KH | TTH | |
100N | 67 | 82 | 64 |
200N | 889 | 621 | 540 |
400N | 0902 5136 8055 | 8826 5443 6471 | 0443 2065 3331 |
1TR | 1944 | 1156 | 9664 |
3TR | 80528 90640 27869 81288 76066 05892 62354 | 30314 05348 54505 11999 72830 28878 23550 | 56859 91568 43351 85969 53294 56556 91870 |
10TR | 15268 19673 | 00126 12225 | 12029 61598 |
15TR | 77103 | 52931 | 45251 |
30TR | 30232 | 28090 | 93914 |
2TỶ | 864681 | 980539 | 250644 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMT / XSMT Chủ nhật / XSMT 23/07/2023 |
|||
Chủ nhật | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa T. Huế |
KT | KH | TTH | |
100N | 38 | 51 | 69 |
200N | 319 | 623 | 696 |
400N | 7328 4649 3018 | 1124 4320 8728 | 5348 9640 4756 |
1TR | 4694 | 4810 | 9053 |
3TR | 92227 54389 39815 76199 88664 69685 71203 | 26992 61383 74449 83366 62789 02345 85722 | 88222 82648 04565 61284 58142 59635 84151 |
10TR | 19676 47492 | 60762 49156 | 80807 63282 |
15TR | 05497 | 82523 | 43574 |
30TR | 06583 | 30784 | 17989 |
2TỶ | 437292 | 477625 | 160558 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMT / XSMT Chủ nhật / XSMT 16/07/2023 |
|||
Chủ nhật | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa T. Huế |
KT | KH | TTH | |
100N | 31 | 44 | 04 |
200N | 339 | 879 | 183 |
400N | 5561 4733 9549 | 7067 1445 3314 | 8336 6387 5816 |
1TR | 6139 | 2982 | 2801 |
3TR | 10434 06495 13665 23052 90964 20974 03793 | 26474 38664 17266 01479 93582 46876 15331 | 59100 45600 41119 43400 01350 01147 25585 |
10TR | 94644 60931 | 95867 75945 | 25413 80835 |
15TR | 01448 | 79313 | 95667 |
30TR | 77356 | 97489 | 35562 |
2TỶ | 598878 | 508111 | 355326 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMT / XSMT Chủ nhật / XSMT 09/07/2023 |
|||
Chủ nhật | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa T. Huế |
KT | KH | TTH | |
100N | 30 | 51 | 38 |
200N | 139 | 342 | 727 |
400N | 1785 1267 1042 | 6924 3049 5715 | 7810 8861 2139 |
1TR | 4992 | 8025 | 0389 |
3TR | 99615 75010 32410 60808 22264 48066 36634 | 53715 81683 37316 33524 71576 09534 30062 | 49940 53716 90967 76672 21942 98837 10785 |
10TR | 78291 34302 | 73092 78330 | 51246 65805 |
15TR | 95920 | 06600 | 04628 |
30TR | 52955 | 38519 | 77813 |
2TỶ | 538869 | 137996 | 574340 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMT / XSMT Chủ nhật / XSMT 02/07/2023 |
|||
Chủ nhật | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa T. Huế |
KT | KH | TTH | |
100N | 18 | 44 | 63 |
200N | 165 | 315 | 858 |
400N | 8913 1689 4393 | 3617 0401 5640 | 2159 4704 6273 |
1TR | 0040 | 9918 | 4334 |
3TR | 13646 62214 33787 27218 98449 02507 62158 | 67726 64180 00209 27778 84336 54505 92374 | 65801 30617 71245 79973 37246 46697 29576 |
10TR | 56148 73942 | 05194 57726 | 68604 68380 |
15TR | 87738 | 12734 | 70898 |
30TR | 04296 | 86488 | 88699 |
2TỶ | 496524 | 609829 | 553922 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMT / XSMT Chủ nhật / XSMT 25/06/2023 |
|||
Chủ nhật | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa T. Huế |
KT | KH | TTH | |
100N | 66 | 77 | 70 |
200N | 625 | 809 | 813 |
400N | 9892 6035 0918 | 9215 7676 0409 | 8661 7326 2895 |
1TR | 3504 | 8815 | 0360 |
3TR | 03614 06432 45410 90094 27644 42409 83319 | 18327 80177 90446 97725 22723 36585 30512 | 06796 80333 92213 88656 57470 56213 65309 |
10TR | 57576 20584 | 10223 76433 | 48820 55009 |
15TR | 27080 | 52650 | 92295 |
30TR | 63850 | 60639 | 44797 |
2TỶ | 900618 | 066197 | 675147 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMT / XSMT Chủ nhật / XSMT 18/06/2023 |
|||
Chủ nhật | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa T. Huế |
KT | KH | TTH | |
100N | 91 | 93 | 40 |
200N | 472 | 954 | 376 |
400N | 8362 2441 7541 | 0869 9298 6864 | 6407 0744 7281 |
1TR | 7870 | 8566 | 8920 |
3TR | 58815 30878 71447 09421 37705 13733 42690 | 64454 13973 80404 18442 49550 42941 64904 | 86254 44570 58106 48169 38897 67038 63828 |
10TR | 99687 75062 | 85134 95965 | 31129 72898 |
15TR | 61164 | 33472 | 49467 |
30TR | 18971 | 38155 | 34138 |
2TỶ | 795706 | 547366 | 689707 |
Đầy đủ2 Số3 Số