Trực Tiếp Kiến Thiết
Trực Tiếp Vietlott
Lịch xổ số Hôm Nay
Kết quả xổ số Miền Trung
Kết quả xổ số Miền Trung - Chủ nhật
XSMT / XSMT Chủ nhật / XSMT 23/04/2023 |
|||
Chủ nhật | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa T. Huế |
KT | KH | TTH | |
100N | 20 | 56 | 64 |
200N | 347 | 454 | 384 |
400N | 9587 5926 3446 | 8224 4202 8434 | 6705 5345 6216 |
1TR | 1033 | 6453 | 1346 |
3TR | 96366 26457 28194 92086 16299 84381 45729 | 02585 24865 14789 41426 35199 58914 20142 | 79241 83997 63403 62948 26834 68362 67108 |
10TR | 38577 92049 | 09731 12920 | 34944 76599 |
15TR | 31410 | 29627 | 87067 |
30TR | 75412 | 08545 | 19122 |
2TỶ | 304673 | 510739 | 576692 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMT / XSMT Chủ nhật / XSMT 16/04/2023 |
|||
Chủ nhật | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa T. Huế |
KT | KH | TTH | |
100N | 75 | 05 | 79 |
200N | 612 | 253 | 173 |
400N | 1144 0643 0635 | 3594 5502 7298 | 6372 8655 9959 |
1TR | 4939 | 6198 | 6100 |
3TR | 62946 24542 49681 28319 05716 63438 41193 | 06459 07738 43676 43210 71246 32048 15165 | 59072 44530 66184 43761 62390 22860 61167 |
10TR | 89821 68768 | 92510 88691 | 28627 24439 |
15TR | 12557 | 59626 | 35983 |
30TR | 04418 | 66228 | 89952 |
2TỶ | 889572 | 016849 | 916634 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMT / XSMT Chủ nhật / XSMT 09/04/2023 |
|||
Chủ nhật | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa T. Huế |
KT | KH | TTH | |
100N | 87 | 01 | 92 |
200N | 563 | 691 | 980 |
400N | 8110 3883 4278 | 9883 9078 3697 | 0353 6871 0469 |
1TR | 8871 | 9126 | 5169 |
3TR | 35055 29779 06604 26718 55976 68907 81159 | 38454 69294 77292 92488 25508 41390 53936 | 36270 67656 17242 63689 02998 42686 32688 |
10TR | 17607 07270 | 20542 01290 | 89791 34009 |
15TR | 12214 | 25191 | 50109 |
30TR | 14043 | 12062 | 86292 |
2TỶ | 619438 | 364910 | 380542 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMT / XSMT Chủ nhật / XSMT 02/04/2023 |
|||
Chủ nhật | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa T. Huế |
KT | KH | TTH | |
100N | 96 | 65 | 46 |
200N | 917 | 973 | 835 |
400N | 2304 2224 5599 | 1686 9473 0303 | 8445 6936 0252 |
1TR | 8801 | 9915 | 5217 |
3TR | 21945 02713 23531 72003 76478 63348 23839 | 32618 99498 31784 61636 90198 75888 79939 | 48246 02466 89974 33949 96130 59220 58506 |
10TR | 28095 06192 | 14352 91177 | 59166 68303 |
15TR | 45519 | 35889 | 94571 |
30TR | 15255 | 84502 | 22278 |
2TỶ | 334320 | 211832 | 961419 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMT / XSMT Chủ nhật / XSMT 26/03/2023 |
|||
Chủ nhật | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa T. Huế |
KT | KH | TTH | |
100N | 28 | 77 | 97 |
200N | 072 | 092 | 467 |
400N | 4534 5825 6344 | 7862 3917 8092 | 1493 8365 7298 |
1TR | 1575 | 4311 | 6391 |
3TR | 20978 56085 71524 16679 31717 06719 70433 | 42630 21918 34943 45089 39020 84086 85896 | 20888 36113 16848 57832 56848 19903 00908 |
10TR | 76929 00078 | 56627 70788 | 13844 34350 |
15TR | 16633 | 88822 | 24667 |
30TR | 99704 | 39051 | 16592 |
2TỶ | 579113 | 893750 | 168153 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMT / XSMT Chủ nhật / XSMT 19/03/2023 |
|||
Chủ nhật | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa T. Huế |
KT | KH | TTH | |
100N | 85 | 02 | 88 |
200N | 760 | 768 | 412 |
400N | 3191 9694 9184 | 7764 3669 2148 | 8978 4183 3903 |
1TR | 3427 | 0399 | 4438 |
3TR | 07743 49202 85079 66255 82629 17415 64122 | 32755 07527 88786 02632 88606 71287 75076 | 92121 96313 63999 10536 41626 87992 46102 |
10TR | 83688 10809 | 07246 18598 | 42835 31200 |
15TR | 78169 | 16726 | 82928 |
30TR | 70560 | 19522 | 13533 |
2TỶ | 560105 | 936909 | 349293 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMT / XSMT Chủ nhật / XSMT 12/03/2023 |
|||
Chủ nhật | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa T. Huế |
KT | KH | TTH | |
100N | 80 | 35 | 70 |
200N | 802 | 279 | 460 |
400N | 9478 7149 2729 | 0887 0529 5540 | 7751 0213 4297 |
1TR | 5845 | 7049 | 4766 |
3TR | 40056 52420 27862 27156 76590 99868 12591 | 12911 77809 44950 33571 49745 30336 94128 | 15903 30294 55539 60278 32057 86259 88848 |
10TR | 59838 74744 | 87829 51392 | 24274 50964 |
15TR | 34266 | 50094 | 22481 |
30TR | 31590 | 63160 | 88713 |
2TỶ | 077717 | 766924 | 988631 |
Đầy đủ2 Số3 Số