Trực Tiếp Kiến Thiết
Trực Tiếp Vietlott
Lịch xổ số Hôm Nay
Kết quả xổ số Miền Trung
Kết quả xổ số Miền Trung - Chủ nhật
XSMT / XSMT Chủ nhật / XSMT 05/03/2023 |
|||
Chủ nhật | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa T. Huế |
KT | KH | TTH | |
100N | 17 | 92 | 66 |
200N | 114 | 741 | 490 |
400N | 5057 9274 9839 | 3871 3336 7473 | 9492 5383 1712 |
1TR | 1898 | 0524 | 1204 |
3TR | 93471 01661 48829 52776 29107 22678 51513 | 49849 44054 11944 07813 43682 79279 35586 | 24497 10481 19428 51485 53784 51104 62543 |
10TR | 15842 74809 | 90844 58815 | 03915 47704 |
15TR | 30370 | 81535 | 15593 |
30TR | 57745 | 76496 | 06167 |
2TỶ | 212286 | 874783 | 970562 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMT / XSMT Chủ nhật / XSMT 26/02/2023 |
|||
Chủ nhật | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa T. Huế |
KT | KH | TTH | |
100N | 21 | 22 | 80 |
200N | 284 | 018 | 306 |
400N | 5445 7559 9325 | 4459 6778 0649 | 8734 1927 2743 |
1TR | 6063 | 8128 | 2980 |
3TR | 39304 71672 90830 55613 66238 93450 64047 | 42458 68653 81130 74666 39720 14944 89876 | 88307 21171 67084 53626 65326 15480 89997 |
10TR | 45177 94359 | 60058 46844 | 97169 58007 |
15TR | 51095 | 96320 | 48592 |
30TR | 01101 | 60061 | 73327 |
2TỶ | 656755 | 533895 | 051810 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMT / XSMT Chủ nhật / XSMT 19/02/2023 |
|||
Chủ nhật | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa T. Huế |
KT | KH | TTH | |
100N | 11 | 88 | 46 |
200N | 377 | 747 | 281 |
400N | 8423 3027 3810 | 7689 0656 1973 | 6844 1460 9247 |
1TR | 3561 | 0758 | 9094 |
3TR | 25660 44927 56823 71429 13898 06161 42134 | 38364 20888 85210 06856 41168 94119 06018 | 23062 07771 62402 62818 37025 59843 13761 |
10TR | 46619 93380 | 01069 89995 | 44665 28620 |
15TR | 46235 | 66992 | 24438 |
30TR | 11862 | 69995 | 37929 |
2TỶ | 345318 | 612085 | 979078 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMT / XSMT Chủ nhật / XSMT 12/02/2023 |
|||
Chủ nhật | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa T. Huế |
KT | KH | TTH | |
100N | 27 | 55 | 05 |
200N | 932 | 150 | 261 |
400N | 7503 5727 9228 | 8868 8683 5710 | 2508 3562 9101 |
1TR | 6491 | 1245 | 5214 |
3TR | 64191 50841 46472 32207 44139 72664 18487 | 44735 01913 09250 85357 89353 92535 02505 | 93740 05496 89321 16754 39996 62034 94878 |
10TR | 86372 62359 | 12417 76345 | 05458 86100 |
15TR | 78787 | 55167 | 58591 |
30TR | 02073 | 89059 | 65184 |
2TỶ | 946810 | 647452 | 296078 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMT / XSMT Chủ nhật / XSMT 05/02/2023 |
|||
Chủ nhật | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa T. Huế |
KT | KH | TTH | |
100N | 14 | 86 | 14 |
200N | 179 | 073 | 800 |
400N | 7297 9646 6929 | 7729 6521 7771 | 8084 4563 9297 |
1TR | 0930 | 8618 | 7860 |
3TR | 41486 96167 73159 64808 53579 96617 69627 | 20104 62492 13155 79608 80867 87649 63220 | 61665 71276 92945 26677 10879 75727 83577 |
10TR | 37010 48710 | 21742 26317 | 74008 09991 |
15TR | 00570 | 78563 | 97912 |
30TR | 75948 | 77852 | 74332 |
2TỶ | 980385 | 478056 | 093109 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMT / XSMT Chủ nhật / XSMT 29/01/2023 |
|||
Chủ nhật | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa T. Huế |
KT | KH | TTH | |
100N | 36 | 20 | 18 |
200N | 634 | 455 | 961 |
400N | 3593 0311 3916 | 2363 0100 1576 | 3437 8803 3353 |
1TR | 5523 | 8828 | 7628 |
3TR | 72522 93986 03406 84499 71103 35283 50987 | 13913 26331 39564 22770 48173 64714 10182 | 49859 35775 95651 16848 45937 72177 56025 |
10TR | 09865 22961 | 30164 71539 | 51155 70773 |
15TR | 32571 | 32987 | 44488 |
30TR | 74575 | 11543 | 12356 |
2TỶ | 192275 | 703228 | 496565 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMT / XSMT Chủ nhật / XSMT 22/01/2023 |
|||
Chủ nhật | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa T. Huế |
KT | KH | TTH | |
100N | 98 | 81 | 83 |
200N | 843 | 302 | 220 |
400N | 7953 5689 0788 | 8571 2060 0447 | 3676 8973 2527 |
1TR | 2927 | 3839 | 8150 |
3TR | 96552 94376 40953 62494 46216 64079 80080 | 37030 27075 65063 07556 11018 26108 22094 | 35423 05498 06040 17750 51638 21858 57612 |
10TR | 13489 16211 | 34668 71278 | 03062 71941 |
15TR | 37978 | 56791 | 75926 |
30TR | 90178 | 71483 | 83596 |
2TỶ | 990669 | 344924 | 517931 |
Đầy đủ2 Số3 Số